Cambio Leu rumeno (RON)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Leu rumeno.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Leu rumeno, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
RONLeu rumeno
3,8191
MDL▲+0,0037
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
| Banca | Acquisto | Vendita | Spread |
|---|---|---|---|
| OTP Bank | 3,80 | 3,84 | 0,04 |
| Energbank | 3,77 | 3,85 | 0,08 |
| maib | 3,77 | 3,87 | 0,10 |
| FinComBank | 3,76 | 3,85 | 0,09 |
| Victoriabank | 3,76 | 3,88 | 0,12 |
| Comerțbank | 3,75 | 3,83 | 0,08 |
| EuroCreditBank | 3,74 | 3,84 | 0,10 |
| Moldindconbank | 3,74 | 3,86 | 0,12 |
Pubblicità