Cambio Leu rumeno (RON)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Leu rumeno.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Leu rumeno, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
RONLeu rumeno
3,8213
MDL▼−0,0021
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
Quotazioni del: 24 set 2026, 16:00
| Banca | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Comerțbank | 3,78 | 3,83 |
| Energbank | 3,78 | 3,84 |
| FinComBank | 3,78 | 3,87 |
| maib | 3,78 | 3,88 |
| Victoriabank | 3,78 | 3,89 |
| EuroCreditBank | 3,77 | 3,87 |
| Eximbank | 3,77 | 3,87 |
| OTP Bank | 3,77 | 3,82 |
| Moldindconbank | 3,75 | 3,87 |
Ufficio cambi Deghest
Ufficio di cambio
- Acquisto
- 3,81
- –0,00
- Vendita
- 3,83
- –0,00
Quotazioni del: 24 set 2026, 10:00
Statistiche mensili · RON/MDL
| Mese | Media | Fine mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| set 2026in corso | 3,8193 | — | 3,8092 | 3,8288 |
| ago 2026 | 3,8203 | 3,8339 | 3,8018 | 3,8356 |
| lug 2026 | 3,8367 | 3,8356 | 3,8273 | 3,8469 |
| giu 2026 | 3,8418 | 3,8469 | 3,8237 | 3,8609 |
| mag 2026 | 3,8640 | 3,8336 | 3,8336 | 3,9651 |
| apr 2026 | 3,9673 | 3,9651 | 3,9513 | 3,9827 |
| mar 2026 | 3,9533 | 3,9774 | 3,9332 | 3,9774 |
| feb 2026 | 3,9504 | 3,9654 | 3,9279 | 3,9654 |
| gen 2026 | 3,9033 | 3,9496 | 3,8759 | 3,9496 |
| dic 2025 | 3,8893 | 3,8771 | 3,8634 | 3,9016 |
| nov 2025 | 3,8738 | 3,8682 | 3,8607 | 3,8979 |
| ott 2025 | 3,8747 | 3,8834 | 3,8532 | 3,9057 |
| set 2025 | 3,8485 | 3,8626 | 3,8220 | 3,8712 |
Il mese in corso non è concluso: la media è provvisoria (in corsivo) e cambia ogni giorno; il valore di fine mese viene pubblicato alla chiusura del mese.
Pubblicità