Indicatori statistici (BNS)
Indici dei prezzi e retribuzione media, pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica. Si usano nelle clausole di indicizzazione, nelle analisi di valore reale e per giustificare i tassi di attualizzazione.
Pubblicità
Indice dei prezzi al consumo rispetto al mese precedente (mese precedente = 100). Mostra la variazione mensile dei prezzi, su tutti i beni e servizi.
| Periodo | Indice pubblicato | Variazione |
|---|---|---|
| lug 2026 | 99,86 | −0,14% |
| giu 2026 | 99,94 | −0,06% |
| mag 2026 | 100,36 | +0,36% |
| apr 2026 | 101,76 | +1,76% |
| mar 2026 | 101,31 | +1,31% |
| feb 2026 | 100,45 | +0,45% |
| gen 2026 | 100,90 | +0,90% |
| dic 2025 | 100,87 | +0,87% |
| nov 2025 | 100,33 | +0,33% |
| ott 2025 | 100,65 | +0,65% |
| set 2025 | 100,12 | +0,12% |
| ago 2025 | 99,64 | −0,36% |
| lug 2025 | 100,02 | +0,02% |
| giu 2025 | 100,17 | +0,17% |
| mag 2025 | 100,37 | +0,37% |
| apr 2025 | 100,85 | +0,85% |
| mar 2025 | 100,59 | +0,59% |
| feb 2025 | 100,24 | +0,24% |
| gen 2025 | 102,82 | +2,82% |
| dic 2024 | 101,01 | +1,01% |
| nov 2024 | 100,33 | +0,33% |
| ott 2024 | 100,52 | +0,52% |
| set 2024 | 100,55 | +0,55% |
| ago 2024 | 100,21 | +0,21% |
| lug 2024 | 100,23 | +0,23% |
| giu 2024 | 99,94 | −0,06% |
| mag 2024 | 100,22 | +0,22% |
| apr 2024 | 101,78 | +1,78% |
| mar 2024 | 100,46 | +0,46% |
| feb 2024 | 100,71 | +0,71% |
| gen 2024 | 100,79 | +0,79% |
| dic 2023 | 99,56 | −0,44% |
| nov 2023 | 100,18 | +0,18% |
| ott 2023 | 100,46 | +0,46% |
| set 2023 | 100,46 | +0,46% |
| ago 2023 | 99,92 | −0,08% |
Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, banca dati StatBank. Verifica sempre nella norma o nel contratto quale indicatore sia effettivamente richiesto — alcune norme rinviano alla retribuzione media prevista approvata dal Governo, non a quella effettiva pubblicata dall'Ufficio.
Informazione indicativa. Per i documenti ufficiali usa i certificati emessi dalle istituzioni fonte. Non costituisce consulenza fiscale o contabile.
Pubblicità