Tasso alla data di riferimento
Il tasso ufficiale in vigore a una data scelta. Quando la data cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, viene mostrato il tasso ereditato dall'ultimo giorno lavorativo, con l'origine indicata esplicitamente.
Tasso alla data di riferimento
Il tasso ufficiale in vigore a una data scelta. Quando la data cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, viene mostrato il tasso ereditato dall'ultimo giorno lavorativo, con l'origine indicata esplicitamente.
Scegli una data
Serie disponibile: 2011-08-07 — 2026-08-11
Tasso in vigore il
11 ago 2026
- Pubblicato dalla Banca il:
- 10 ago 2026
| Valuta | Tasso ufficiale (MDL) | Per |
|---|---|---|
| EUREuro | 20,0525 | 1 EUR |
| USDDollaro USA | 17,3532 | 1 USD |
| RONLeu rumeno | 3,8257 | 1 RON |
| RUBRublo russo | 0,2100 | 1 RUB |
Per il documento ufficiale con firma elettronica e codice QR di verifica, usa lo strumento della Banca Nazionale: bnm.md/informatie-curs-oficial
Tasso ufficiale medio — mensile e annuale
Il tasso ufficiale medio per mese e per anno, con storico pluriennale. Si usa per convertire il conto economico nella rendicontazione di gruppo e nelle analisi comparative — non per rivalutare crediti e debiti alla data di riferimento, dove vale il tasso del giorno.
| Mese | Tasso medio | Fine periodo |
|---|---|---|
| ago 2026provvisorio | 20,0826 | — |
| lug 2026 | 20,0917 | 20,1134 |
| giu 2026 | 20,1367 | 20,1491 |
| mag 2026 | 20,1620 | 20,1169 |
| apr 2026 | 20,2124 | 20,2235 |
| mar 2026 | 20,1430 | 20,2788 |
| feb 2026 | 20,1250 | 20,2026 |
| gen 2026 | 19,8771 | 20,1274 |
| dic 2025 | 19,7993 | 19,7597 |
| nov 2025 | 19,7041 | 19,6913 |
| ott 2025 | 19,7110 | 19,7508 |
| set 2025 | 19,5250 | 19,6093 |
| ago 2025 | 19,5715 | 19,4182 |
| lug 2025 | 19,7842 | 19,7404 |
| giu 2025 | 19,6668 | 19,7314 |
| mag 2025 | 19,5240 | 19,5547 |
| apr 2025 | 19,5394 | 19,5706 |
| mar 2025 | 19,5014 | 19,4461 |
| feb 2025 | 19,4600 | 19,5319 |
| gen 2025 | 19,2957 | 19,4122 |
| dic 2024 | 19,2343 | 19,3106 |
| nov 2024 | 19,2298 | 19,2865 |
| ott 2024 | 19,3425 | 19,4018 |
| set 2024 | 19,3738 | 19,4506 |
| ago 2024 | 19,3187 | 19,3117 |
| lug 2024 | 19,2947 | 19,2066 |
| giu 2024 | 19,1661 | 19,1901 |
| mag 2024 | 19,1499 | 19,1455 |
| apr 2024 | 19,1025 | 19,0959 |
| mar 2024 | 19,2462 | 19,0283 |
| feb 2024 | 19,2592 | 19,2840 |
| gen 2024 | 19,3171 | 19,2350 |
| dic 2023 | 19,3168 | 19,3574 |
| nov 2023 | 19,3426 | 19,5992 |
| ott 2023 | 19,1957 | 19,2190 |
| set 2023 | 19,2716 | 19,1338 |
| ago 2023 | 19,3920 | 19,3095 |
| lug 2023 | 19,9030 | 19,6696 |
| giu 2023 | 19,4195 | 19,9690 |
| mag 2023 | 19,4073 | 19,0946 |
| apr 2023 | 19,8428 | 19,8972 |
| mar 2023 | 19,9812 | 20,0263 |
| feb 2023 | 20,1789 | 19,9384 |
| gen 2023 | 20,4947 | 20,4427 |
| dic 2022 | 20,4729 | 20,3792 |
| nov 2022 | 19,5645 | 20,1110 |
| ott 2022 | 19,0782 | 19,2261 |
| set 2022 | 19,2828 | 18,9917 |
| ago 2022 | 19,5818 | 19,3309 |
| lug 2022 | 19,6219 | 19,5831 |
| giu 2022 | 20,2424 | 20,1130 |
| mag 2022 | 20,0046 | 20,5472 |
| apr 2022 | 20,0298 | 19,4594 |
| mar 2022 | 20,2662 | 20,3891 |
| feb 2022 | 20,3525 | 20,3369 |
| gen 2022 | 20,3094 | 19,9609 |
| dic 2021 | 20,0571 | 20,0938 |
| nov 2021 | 20,1018 | 20,0224 |
| ott 2021 | 20,2396 | 20,3287 |
| set 2021 | 20,7966 | 20,5955 |
| ago 2021 | 20,8747 | 20,7896 |
| lug 2021 | 21,3129 | 21,2832 |
| giu 2021 | 21,4460 | 21,3989 |
| mag 2021 | 21,5321 | 21,4467 |
| apr 2021 | 21,4291 | 21,5735 |
| mar 2021 | 21,1470 | 21,1281 |
| feb 2021 | 21,1158 | 21,3426 |
| gen 2021 | 21,0747 | 20,9355 |
| dic 2020 | 20,9770 | 21,1266 |
| nov 2020 | 20,2871 | 20,5541 |
| ott 2020 | 19,9890 | 19,9400 |
| set 2020 | 19,6612 | 19,8273 |
| ago 2020 | 19,6845 | 19,6567 |
| lug 2020 | 19,5097 | 19,6888 |
| giu 2020 | 19,4939 | 19,4440 |
| mag 2020 | 19,3777 | 19,4009 |
| apr 2020 | 19,7280 | 19,4180 |
| mar 2020 | 19,5813 | 20,1152 |
| feb 2020 | 19,2405 | 19,4479 |
| gen 2020 | 19,3674 | 19,2977 |
| dic 2019 | 19,2512 | 19,2605 |
| nov 2019 | 19,3269 | 19,1952 |
| ott 2019 | 19,3845 | 19,4851 |
| set 2019 | 19,5652 | 19,3959 |
| ago 2019 | 19,7288 | 19,7482 |
| lug 2019 | 19,9474 | 19,7702 |
| giu 2019 | 20,4901 | 20,6484 |
| mag 2019 | 20,0748 | 20,2528 |
| apr 2019 | 19,8629 | 19,9181 |
| mar 2019 | 19,4562 | 19,4318 |
| feb 2019 | 19,4368 | 19,5531 |
| gen 2019 | 19,5595 | 19,5512 |
| dic 2018 | 19,6143 | 19,5212 |
| nov 2018 | 19,4564 | 19,5868 |
| ott 2018 | 19,5477 | 19,4412 |
| set 2018 | 19,5565 | 19,7618 |
| ago 2018 | 19,1607 | 19,3644 |
| lug 2018 | 19,4875 | 19,3662 |
| giu 2018 | 19,6986 | 19,5261 |
| mag 2018 | 19,7503 | 19,7096 |
| apr 2018 | 20,2073 | 20,1377 |
| mar 2018 | 20,4579 | 20,2929 |
| feb 2018 | 20,6176 | 20,5611 |
| gen 2018 | 20,6360 | 20,7906 |
| dic 2017 | 20,3397 | 20,4099 |
| nov 2017 | 20,5082 | 20,3520 |
| ott 2017 | 20,5329 | 20,1489 |
| set 2017 | 21,1030 | 20,7465 |
| ago 2017 | 21,1289 | 21,4858 |
| lug 2017 | 20,8385 | 21,1852 |
| giu 2017 | 20,4452 | 20,7060 |
| mag 2017 | 20,6037 | 20,3270 |
| apr 2017 | 20,7256 | 20,9869 |
| mar 2017 | 21,0768 | 20,9191 |
| feb 2017 | 21,2949 | 21,1650 |
| gen 2017 | 21,3693 | 21,3668 |
| dic 2016 | 21,2659 | 20,8895 |
| nov 2016 | 21,7108 | 21,4913 |
| ott 2016 | 21,9561 | 21,8784 |
| set 2016 | 22,1993 | 22,1611 |
| ago 2016 | 22,1817 | 22,3231 |
| lug 2016 | 21,9436 | 21,9180 |
| giu 2016 | 22,2469 | 22,0325 |
| mag 2016 | 22,4674 | 22,2877 |
| apr 2016 | 22,3346 | 22,4418 |
| mar 2016 | 21,9783 | 22,2377 |
| feb 2016 | 22,3240 | 22,1077 |
| gen 2016 | 22,0751 | 22,4919 |
| dic 2015 | 21,5143 | 21,4779 |
| nov 2015 | 21,5068 | 21,2792 |
| ott 2015 | 22,3989 | 21,9603 |
| set 2015 | 22,0827 | 22,5926 |
| ago 2015 | 21,1864 | 21,9663 |
| lug 2015 | 20,8829 | 20,5623 |
| giu 2015 | 20,7027 | 20,8008 |
| mag 2015 | 20,0429 | 19,7403 |
| apr 2015 | 19,4108 | 19,8814 |
| mar 2015 | 20,2520 | 19,9075 |
| feb 2015 | 21,4071 | 21,3178 |
| gen 2015 | 19,4419 | 20,3465 |
| dic 2014 | 19,0314 | 18,9966 |
| nov 2014 | 18,6677 | 18,6882 |
| ott 2014 | 18,6037 | 18,5739 |
| set 2014 | 18,5135 | 18,4793 |
Le medie sono la media aritmetica semplice dei tassi ufficiali giornalieri sui giorni di calendario. Un controllo mensile le confronta automaticamente con i valori pubblicati dalla Banca Nazionale e segnala ogni differenza. Per i periodi non conclusi viene mostrata solo la media corrente, contrassegnata come provvisoria, senza tasso di fine periodo.
Esportazione per intervallo
Scarica la serie dei tassi ufficiali su un intervallo scelto, in un file che si apre direttamente in Excel.
Valute
Scarica CSVIl file usa il punto e virgola come separatore e la virgola decimale, così le cifre vengono riconosciute come numeri in Excel. Include una colonna che indica se il giorno era lavorativo e, per i giorni non lavorativi, la data da cui il tasso è stato riportato.
Quadro di riferimento
La Banca Nazionale della Moldova precisa espressamente di non avere alcun obbligo di eseguire operazioni bancarie in valuta a questi tassi e che, per legge, i tassi ufficiali sono fissati e utilizzati esclusivamente a fini contabili.
Il trattamento contabile dipende dallo standard applicabile. Secondo la legge sulla contabilità e la rendicontazione finanziaria n. 287/2017, le entità piccole, medie e grandi applicano gli Standard Nazionali di Contabilità, mentre le entità di interesse pubblico applicano gli IFRS.
Informazione indicativa. Per i documenti ufficiali usa i certificati emessi dalle istituzioni fonte. Non costituisce consulenza fiscale o contabile.