Borsa Valori della Moldova
Borsa di Valori della Moldova — statistiche delle sedute di negoziazione pubblicate dalla Borsa.
Ultima seduta mercoledì 23 set 2026
I risultati della seduta di oggi vengono pubblicati di norma la sera, talvolta solo la mattina successiva — in attesa.
AGIB
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A.
- Prezzo
- 156,00MDL
- Quantità
- 100
- Volume (MDL)
- 15.600
- Transazioni
- 2
Nessuna nuova transazione pubblicata — i risultati appaiono di norma la sera, talvolta solo la mattina successiva.
| Strumento | Ultimo | Δ% | Data | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIBBanca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. | 156,00 | ▼2,5% | 23 set 2026 | 156,00 | 160,00 |
| BFCMSA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" | 850,00 | ▼2,3% | 18 set 2026 | — | 870,00 |
| OTPBOTP Bank S.A. | 1000,00 | ▲11,1% | 17 set 2026 | 900,00 | 1000,00 |
| VCTBBC "VICTORIABANK" S.A. | 300,00 | ▼6,3% | 20 lug 2026 | — | — |
| MOSISA "MOLDASIG" | 360,00 | ▲24,5% | 28 nov 2025 | — | — |
Posizioni aperte
aggiornato 24 set 2026Best Bid
156,00
× 3760
spread 4,00
Best Ask
160,00
233.295 ×
Le posizioni aperte — gli ordini di acquisto e di vendita presenti nel sistema di negoziazione del mercato regolamentato — pubblicate dalla borsa ogni giorno lavorativo verso le 16:00. Bid — miglior prezzo di acquisto; Ask — miglior prezzo di vendita dell'ultimo snapshot.
AGIBBanca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A.
Ultimo prezzo: 156,00 MDL · 23 set 2026
Min 137,00 · Max 160,00 · ▲4,0%
| Data | Prezzo | Quantità | Volume (MDL) |
|---|---|---|---|
| 23 set 2026 | 156,00 | 100 | 15.600 |
| 17 set 2026 | 160,00 | 697 | 111.520 |
| 3 set 2026 | 155,00 | 1800 | 279.000 |
| 2 set 2026 | 155,00 | 1500 | 232.500 |
| 1 set 2026 | 155,00 | 55.219 | 8.558.945 |
| 25 ago 2026 | 155,00 | 55.219 | 8.558.945 |
| 21 ago 2026 | 155,00 | 65.000 | 10.075.000 |
| 19 ago 2026 | 155,00 | 45.162 | 7.000.110 |
| 18 ago 2026 | 155,00 | 808 | 125.240 |
| 12 ago 2026 | 155,00 | 8500 | 1.317.500 |
| 11 ago 2026 | 158,00 | 92 | 14.536 |
| 4 ago 2026 | 155,00 | 70.810 | 10.975.550 |
| 29 lug 2026 | 155,00 | 1000 | 155.000 |
| 24 lug 2026 | 155,50 | 10.000 | 1.555.000 |
| 23 lug 2026 | 155,50 | 2600 | 404.300 |
| 22 lug 2026 | 155,00 | 1000 | 155.000 |
| 20 lug 2026 | 160,00 | 7890 | 1.262.400 |
| 18 giu 2026 | 155,50 | 7389 | 1.148.990 |
| 15 giu 2026 | 155,00 | 14.245 | 2.207.975 |
| 4 giu 2026 | 160,00 | 100 | 16.000 |
| 3 giu 2026 | 160,00 | 75 | 12.000 |
| 29 mag 2026 | 160,00 | 200 | 32.000 |
| 22 mag 2026 | 160,00 | 1501 | 240.160 |
| 21 mag 2026 | 160,00 | 10 | 1600 |
| 20 mag 2026 | 160,00 | 600 | 96.000 |
| 18 mag 2026 | 160,00 | 100 | 16.000 |
| 15 mag 2026 | 160,00 | 2425 | 388.000 |
| 12 mag 2026 | 160,00 | 5000 | 800.000 |
| 11 mag 2026 | 155,01 | 14.589 | 2.261.441 |
| 5 mag 2026 | 155,00 | 710 | 110.050 |
| 23 apr 2026 | 155,00 | 175 | 27.125 |
| 22 apr 2026 | 155,00 | 9735 | 1.508.925 |
| 21 apr 2026 | 155,00 | 265 | 41.075 |
| 16 apr 2026 | 155,00 | 30.000 | 4.650.000 |
| 14 apr 2026 | 155,00 | 5000 | 775.000 |
| 31 mar 2026 | 155,00 | 624 | 96.720 |
| 30 mar 2026 | 155,00 | 30 | 4650 |
| 26 mar 2026 | 155,00 | 23 | 3565 |
| 18 mar 2026 | 155,00 | 10 | 1550 |
| 17 mar 2026 | 155,00 | 140 | 21.700 |
| 16 mar 2026 | 155,00 | 500 | 77.500 |
| 12 mar 2026 | 155,00 | 150 | 23.250 |
| 25 feb 2026 | 152,00 | 7368 | 1.119.936 |
| 24 feb 2026 | 152,00 | 1132 | 172.064 |
| 23 feb 2026 | 154,00 | 238 | 36.652 |
| 20 feb 2026 | 150,00 | 1612 | 241.800 |
| 6 feb 2026 | 152,00 | 168 | 25.536 |
| 5 feb 2026 | 150,00 | 2949 | 442.350 |
| 4 feb 2026 | 150,00 | 2983 | 447.450 |
| 22 dic 2025 | 140,00 | 5899 | 825.860 |
| 19 dic 2025 | 140,00 | 1476 | 206.640 |
| 18 dic 2025 | 140,00 | 8265 | 1.157.100 |
| 17 dic 2025 | 140,00 | 16.528 | 2.313.920 |
| 16 dic 2025 | 140,00 | 33.009 | 4.621.260 |
| 28 ott 2025 | 137,00 | 15.000 | 2.055.000 |
| 27 ott 2025 | 150,00 | 3000 | 450.000 |
La Borsa Valori della Moldova (BVM) è il mercato regolamentato dove si negoziano le azioni delle società moldave. La borsa non pubblica un archivio pubblico per emittente — lo storico di questa pagina, i prezzi e le posizioni aperte sono mantenuti da FX24 dai risultati delle sedute e dai dati pubblicati quotidianamente dalla borsa.
