Cambio Grivnia ucraina (UAH)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Grivnia ucraina.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Grivnia ucraina, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
UAHGrivnia ucraina
0,3937
MDL▲+0,0018
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
Quotazioni del: 24 set 2026, 16:00
| Banca | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| maib | 0,3200 | 0,3800 |
| OTP Bank | 0,3200 | 0,3800 |
Ufficio cambi Deghest
Ufficio di cambio
- Acquisto
- 0,35
- –0,00
- Vendita
- 0,39
- –0,00
Quotazioni del: 24 set 2026, 10:00
Statistiche mensili · UAH/MDL
| Mese | Media | Fine mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| set 2026in corso | 0,3893 | — | 0,3858 | 0,3950 |
| ago 2026 | 0,3873 | 0,3877 | 0,3831 | 0,3929 |
| lug 2026 | 0,3935 | 0,3929 | 0,3923 | 0,3957 |
| giu 2026 | 0,3908 | 0,3938 | 0,3860 | 0,3957 |
| mag 2026 | 0,3916 | 0,3915 | 0,3898 | 0,3930 |
| apr 2026 | 0,3959 | 0,3921 | 0,3901 | 0,4030 |
| mar 2026 | 0,3969 | 0,4028 | 0,3921 | 0,4028 |
| feb 2026 | 0,3943 | 0,3962 | 0,3924 | 0,3968 |
| gen 2026 | 0,3950 | 0,3931 | 0,3908 | 0,3984 |
| dic 2025 | 0,4005 | 0,3960 | 0,3960 | 0,4054 |
| nov 2025 | 0,4049 | 0,4029 | 0,4022 | 0,4076 |
| ott 2025 | 0,4066 | 0,4058 | 0,4037 | 0,4090 |
| set 2025 | 0,4028 | 0,4049 | 0,3993 | 0,4058 |
Il mese in corso non è concluso: la media è provvisoria (in corsivo) e cambia ogni giorno; il valore di fine mese viene pubblicato alla chiusura del mese.
Pubblicità