Tasso di riferimento BNM
Il tasso di riferimento della Banca Nazionale della Moldova e le operazioni permanenti — dal 2001 a oggi.
Tasso di riferimento
7,50%
In vigore dal 6 ago 2026
+0,50 p.p.
da 7,00% precedente
- Prestiti overnight
- 9,50%
- Tasso repo
- 7,75%
- Tasso di riferimento
- 7,50%
- Depositi overnight
- 5,50%
Limite superiore del corridoio
Principali operazioni a breve termine
Il tasso di politica monetaria
Limite inferiore del corridoio
Le operazioni permanenti formano un corridoio di ±2,00 punti percentuali attorno al tasso di riferimento: le banche depositano la liquidità in eccesso al tasso sui depositi e si finanziano al tasso sui prestiti.
Andamento dei tassi
- Tasso di riferimento
- Tasso repo
- Corridoio delle operazioni
Tutte le decisioni
| In vigore dal | Tasso di riferimento | Variazione |
|---|---|---|
| 6 ago 2026 | 7,50% | +0,50 |
| 18 giu 2026 | 7,00% | +0,50 |
| 7 mag 2026 | 6,50% | +1,50 |
| 11 dic 2025 | 5,00% | −1,00 |
| 18 set 2025 | 6,00% | −0,25 |
| 7 ago 2025 | 6,25% | −0,25 |
| 5 feb 2025 | 6,50% | +0,90 |
| 10 gen 2025 | 5,60% | +2,00 |
| 7 mag 2024 | 3,60% | −0,15 |
| 21 mar 2024 | 3,75% | −0,50 |
| 6 feb 2024 | 4,25% | −0,50 |
| 7 nov 2023 | 4,75% | −1,25 |
| 20 giu 2023 | 6,00% | −4,00 |
| 11 mag 2023 | 10,00% | −4,00 |
| 20 mar 2023 | 14,00% | −3,00 |
| 7 feb 2023 | 17,00% | −3,00 |
| 5 dic 2022 | 20,00% | −1,50 |
| 4 ago 2022 | 21,50% | +3,00 |
| 3 giu 2022 | 18,50% | +3,00 |
| 5 mag 2022 | 15,50% | +3,00 |
| 16 mar 2022 | 12,50% | +2,00 |
| 15 feb 2022 | 10,50% | +2,00 |
| 13 gen 2022 | 8,50% | +2,00 |
| 3 dic 2021 | 6,50% | +1,00 |
| 5 ott 2021 | 5,50% | +0,85 |
| 6 set 2021 | 4,65% | +1,00 |
| 30 lug 2021 | 3,65% | +1,00 |
| 6 nov 2020 | 2,65% | −0,10 |
| 9 set 2020 | 2,75% | −0,25 |
| 6 ago 2020 | 3,00% | −0,25 |
| 20 mar 2020 | 3,25% | −1,25 |
| 4 mar 2020 | 4,50% | −1,00 |
| 11 dic 2019 | 5,50% | −2,00 |
| 31 lug 2019 | 7,50% | +0,50 |
| 19 giu 2019 | 7,00% | +0,50 |
| 5 dic 2017 | 6,50% | −0,50 |
| 25 ott 2017 | 7,00% | −0,50 |
| 28 ago 2017 | 7,50% | −0,50 |
| 28 giu 2017 | 8,00% | −1,00 |
| 27 ott 2016 | 9,00% | −0,50 |
| 29 set 2016 | 9,50% | −0,50 |
| 4 lug 2016 | 10,00% | −3,00 |
| 26 mag 2016 | 13,00% | −2,00 |
| 28 apr 2016 | 15,00% | −2,00 |
| 31 mar 2016 | 17,00% | −2,00 |
| 25 feb 2016 | 19,00% | −0,50 |
| 2 set 2015 | 19,50% | +2,00 |
| 30 lug 2015 | 17,50% | +2,00 |
| 25 giu 2015 | 15,50% | +1,00 |
| 28 mag 2015 | 14,50% | +1,00 |
| 18 feb 2015 | 13,50% | +5,00 |
| 29 gen 2015 | 8,50% | +2,00 |
| 30 dic 2014 | 6,50% | +2,00 |
| 12 dic 2014 | 4,50% | +1,00 |
| 29 apr 2013 | 3,50% | −1,00 |
| 2 mar 2012 | 4,50% | −2,00 |
| 3 feb 2012 | 6,50% | −2,00 |
| 6 gen 2012 | 8,50% | −1,00 |
| 2 dic 2011 | 9,50% | −0,50 |
| 6 set 2011 | 10,00% | +1,00 |
| 5 ago 2011 | 9,00% | +1,00 |
| 7 gen 2011 | 8,00% | +1,00 |
| 30 mar 2010 | 7,00% | +1,00 |
| 2 feb 2010 | 6,00% | +1,00 |
| 8 set 2009 | 5,00% | −2,00 |
| 14 ago 2009 | 7,00% | −1,00 |
| 24 lug 2009 | 8,00% | −1,00 |
| 23 giu 2009 | 9,00% | −1,00 |
| 19 mag 2009 | 10,00% | −1,00 |
| 10 feb 2009 | 11,00% | −1,50 |
| 20 gen 2009 | 12,50% | −1,50 |
| 23 dic 2008 | 14,00% | −1,50 |
| 2 dic 2008 | 15,50% | −1,50 |
| 30 set 2008 | 17,00% | −1,50 |
| 30 mag 2008 | 18,50% | +1,50 |
| 18 mar 2008 | 17,00% | +1,00 |
| 26 set 2007 | 16,00% | +2,50 |
| 20 apr 2007 | 13,50% | −1,00 |
| 8 dic 2006 | 14,50% | +0,50 |
| 24 nov 2006 | 14,00% | +1,00 |
| 6 ott 2006 | 13,00% | +0,50 |
| 2 set 2005 | 12,50% | −0,50 |
| 18 feb 2005 | 13,00% | −1,50 |
| 1 ott 2004 | 14,50% | +0,50 |
| 12 dic 2003 | 14,00% | +1,00 |
| 7 nov 2003 | 13,00% | +1,00 |
| 19 set 2003 | 12,00% | +1,00 |
| 1 ago 2003 | 11,00% | +0,50 |
| 28 mar 2003 | 10,50% | +1,00 |
| 31 ott 2002 | 9,50% | −0,50 |
| 27 set 2002 | 10,00% | −1,00 |
| 1 ago 2002 | 11,00% | −1,00 |
| 2 mag 2002 | 12,00% | −1,00 |
| 4 gen 2002 | 13,00% | −0,50 |
| 29 nov 2001 | 13,50% | −1,00 |
| 26 ott 2001 | 14,50% | −1,50 |
| 2 ott 2001 | 16,00% | −1,00 |
| 6 set 2001 | 17,00% | −1,00 |
| 3 ago 2001 | 18,00% | −1,00 |
| 5 lug 2001 | 19,00% | −1,00 |
| 29 mar 2001 | 20,00% | −0,50 |
| 1 mar 2001 | 20,50% | −0,50 |
| 1 feb 2001 | 21,00% | — |
103 variazioni del tasso di riferimento su 234 riunioni pubblicate.
Che cos'è il tasso di riferimento
Il tasso di riferimento è lo strumento principale con cui la Banca Nazionale della Moldova conduce la politica monetaria. Si applica alle principali operazioni a breve termine e si trasmette agli interessi che le banche commerciali applicano su prestiti e depositi. Il comitato esecutivo della Banca lo rivede periodicamente, in funzione dell'inflazione.
Attorno al tasso di riferimento operano due meccanismi permanenti. Il tasso sui depositi overnight è quello che le banche ottengono depositando liquidità presso la Banca Nazionale per una notte — il limite inferiore. Il tasso sui prestiti overnight è quello che pagano per finanziarsi — il limite superiore. Insieme formano il corridoio entro cui si muovono i tassi interbancari.