Cambio Euro (EUR)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Euro.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Euro, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
EUREuro
20,1669
MDL▲+0,0317
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
Quotazioni del: 24 set 2026, 16:00
| Banca | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Victoriabank | 20,16 | 20,38 |
| Comerțbank | 20,15 | 20,22 |
| Energbank | 20,15 | 20,34 |
| OTP Bank | 20,15 | 20,38 |
| Eximbank | 20,14 | 20,34 |
| FinComBank | 20,14 | 20,32 |
| ProCredit Bank | 20,14 | 20,38 |
| EuroCreditBank | 20,13 | 20,34 |
| Moldindconbank | 20,13 | 20,36 |
| maib | 20,12 | 20,38 |
Ufficio cambi Deghest
Ufficio di cambio
- Acquisto
- 20,13
- ▲+0,03
- Vendita
- 20,27
- ▲+0,03
Quotazioni del: 24 set 2026, 10:00
Statistiche mensili · EUR/MDL
| Mese | Media | Fine mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| set 2026in corso | 20,0849 | — | 20,0148 | 20,2078 |
| ago 2026 | 20,0541 | 20,1573 | 19,9367 | 20,1573 |
| lug 2026 | 20,0917 | 20,1134 | 20,0463 | 20,1396 |
| giu 2026 | 20,1367 | 20,1491 | 20,0703 | 20,2179 |
| mag 2026 | 20,1620 | 20,1169 | 20,1169 | 20,2235 |
| apr 2026 | 20,2124 | 20,2235 | 20,1188 | 20,2877 |
| mar 2026 | 20,1430 | 20,2788 | 20,0351 | 20,2788 |
| feb 2026 | 20,1250 | 20,2026 | 20,0123 | 20,2026 |
| gen 2026 | 19,8771 | 20,1274 | 19,7400 | 20,1274 |
| dic 2025 | 19,7993 | 19,7597 | 19,6686 | 19,8578 |
| nov 2025 | 19,7041 | 19,6913 | 19,6334 | 19,8282 |
| ott 2025 | 19,7110 | 19,7508 | 19,5837 | 19,8508 |
| set 2025 | 19,5250 | 19,6093 | 19,4083 | 19,6468 |
Il mese in corso non è concluso: la media è provvisoria (in corsivo) e cambia ogni giorno; il valore di fine mese viene pubblicato alla chiusura del mese.
Pubblicità