Cambio Euro (EUR)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Euro.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Euro, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
EUREuro
20,0598
MDL▲+0,0105
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
| Banca | Acquisto | Vendita | Spread |
|---|---|---|---|
| FinComBank | 20,01 | 20,13 | 0,12 |
| Comerțbank | 20,00 | 20,10 | 0,10 |
| OTP Bank | 20,00 | 20,18 | 0,18 |
| ProCredit Bank | 20,00 | 20,16 | 0,16 |
| Victoriabank | 20,00 | 20,22 | 0,22 |
| Energbank | 19,96 | 20,11 | 0,15 |
| EuroCreditBank | 19,95 | 20,11 | 0,16 |
| maib | 19,95 | 20,15 | 0,20 |
| Moldindconbank | 19,95 | 20,12 | 0,17 |
Pubblicità