Cambio Franco svizzero (CHF)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Franco svizzero.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Franco svizzero, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
CHFFranco svizzero
21,5025
MDL▲+0,0096
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
Quotazioni del: 1 set 2026, 13:00
| Banca | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| maib | 21,10 | 21,55 |
| Victoriabank | 21,05 | 21,70 |
| EuroCreditBank | 21,00 | 21,50 |
| Moldindconbank | 21,00 | 21,50 |
| Energbank | 20,00 | 21,65 |
Ufficio cambi Deghest
Ufficio di cambio
- Acquisto
- 21,12
- ▲+0,09
- Vendita
- 21,43
- ▼−0,08
Quotazioni del: 1 set 2026, 10:00
Statistiche mensili · CHF/MDL
| Mese | Media | Fine mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| set 2026in corso | 21,5025 | — | 21,5025 | 21,5025 |
| ago 2026 | 21,4384 | 21,4929 | 21,2020 | 21,6217 |
| lug 2026 | 21,7230 | 21,5649 | 21,5263 | 21,9099 |
| giu 2026 | 21,8803 | 21,8568 | 21,7603 | 22,0696 |
| mag 2026 | 22,0068 | 21,9471 | 21,8850 | 22,1816 |
| apr 2026 | 21,9321 | 21,8850 | 21,7606 | 22,0929 |
| mar 2026 | 22,1586 | 22,0777 | 22,0570 | 22,2988 |
| feb 2026 | 22,0115 | 22,0847 | 21,8186 | 22,1336 |
| gen 2026 | 21,4205 | 21,9289 | 21,2202 | 21,9289 |
| dic 2025 | 21,2317 | 21,2827 | 21,0685 | 21,3576 |
| nov 2025 | 21,2107 | 21,0891 | 21,0891 | 21,3514 |
| ott 2025 | 21,2080 | 21,2694 | 20,9209 | 21,4636 |
| set 2025 | 20,8871 | 20,9833 | 20,7195 | 21,0284 |
Il mese in corso non è concluso: la media è provvisoria (in corsivo) e cambia ogni giorno; il valore di fine mese viene pubblicato alla chiusura del mese.
Pubblicità