Cambio Franco svizzero (CHF)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Franco svizzero.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Franco svizzero, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
CHFFranco svizzero
21,5951
MDL▲+0,0218
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
Quotazioni del: 16 ott 2026, 15:00
| Banca | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Victoriabank | 21,42 | 21,95 |
| maib | 21,40 | 21,80 |
| Moldindconbank | 21,20 | 21,70 |
| EuroCreditBank | 21,18 | 21,60 |
| Energbank | 20,00 | 21,70 |
Ufficio cambi Deghest
Ufficio di cambio
L'ufficio cambi pubblica i tassi al mattino. I tassi di oggi appariranno qui subito dopo la pubblicazione.
Statistiche mensili · CHF/MDL
| Mese | Media | Fine mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| ott 2026in corso | 21,4732 | — | 21,2469 | 21,6048 |
| set 2026 | 21,3288 | 21,3073 | 21,2251 | 21,5025 |
| ago 2026 | 21,4384 | 21,4929 | 21,2020 | 21,6217 |
| lug 2026 | 21,7230 | 21,5649 | 21,5263 | 21,9099 |
| giu 2026 | 21,8803 | 21,8568 | 21,7603 | 22,0696 |
| mag 2026 | 22,0068 | 21,9471 | 21,8850 | 22,1816 |
| apr 2026 | 21,9321 | 21,8850 | 21,7606 | 22,0929 |
| mar 2026 | 22,1586 | 22,0777 | 22,0570 | 22,2988 |
| feb 2026 | 22,0115 | 22,0847 | 21,8186 | 22,1336 |
| gen 2026 | 21,4205 | 21,9289 | 21,2202 | 21,9289 |
| dic 2025 | 21,2317 | 21,2827 | 21,0685 | 21,3576 |
| nov 2025 | 21,2107 | 21,0891 | 21,0891 | 21,3514 |
| ott 2025 | 21,2080 | 21,2694 | 20,9209 | 21,4636 |
Il mese in corso non è concluso: la media è provvisoria (in corsivo) e cambia ogni giorno; il valore di fine mese viene pubblicato alla chiusura del mese.
Pubblicità