Previsione tasso BNM
Previsione del tasso ufficiale BNM per il prossimo giorno lavorativo (EUR, USD, RON).
Previsione tasso BNM per il prossimo giorno lavorativoPrevisione · modello
Per il: venerdì 25 settembre 2026· 10:00
Valore previsto
- Tasso ufficiale BNM
- 20,2078
- Scostamento
- −0,0015
La previsione era di 0,0015 inferiore al tasso ufficiale.
Per il: venerdì 25 settembre 2026· 14:00
Valore previsto
- Tasso ufficiale BNM
- 17,7706
- Scostamento
- −0,0100
La previsione era di 0,0100 inferiore al tasso ufficiale.
Per il: venerdì 25 settembre 2026· 14:00
Valore previsto
- Tasso ufficiale BNM
- 3,8288
- Scostamento
- +0,0006
La previsione era di 0,0006 superiore al tasso ufficiale.
USD/MDL stimato
USD/MDL stimato
17,7606
Stima basata sui dati di mercato.
Accuratezza della previsione (previsione vs. BNM ufficiale)
| Data | EUR | USD | RON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | BNM | Scostamento | Previsione | BNM | Scostamento | Previsione | BNM | Scostamento | |
| 25 set 2026 | 20,2063 | 20,2078 | 0,0015 | 17,7606 | 17,7706 | 0,0100 | 3,8294 | 3,8288 | 0,0006 |
| 24 set 2026 | 20,1688 | 20,1669 | 0,0019 | 17,6624 | 17,6678 | 0,0054 | 3,8227 | 3,8213 | 0,0014 |
| 23 set 2026 | 20,1366 | 20,1352 | 0,0014 | 17,5543 | 17,5585 | 0,0042 | 3,8246 | 3,8234 | 0,0012 |
| 22 set 2026 | 20,1278 | 20,1505 | 0,0227 | 17,5268 | 17,5504 | 0,0236 | 3,8242 | 3,8275 | 0,0033 |
| 21 set 2026 | 20,1231 | 20,1211 | 0,0020 | 17,5349 | 17,5393 | 0,0044 | 3,8233 | 3,8220 | 0,0013 |
| 18 set 2026 | 20,1138 | 20,1147 | 0,0009 | 17,5192 | 17,5246 | 0,0054 | 3,8244 | 3,8236 | 0,0008 |
| 17 set 2026 | 20,1050 | 20,1089 | 0,0039 | 17,4235 | 17,4322 | 0,0087 | 3,8207 | 3,8206 | 0,0001 |
| 16 set 2026 | 20,0957 | 20,0958 | 0,0001 | 17,4170 | 17,4201 | 0,0031 | 3,8189 | 3,8181 | 0,0008 |
| 15 set 2026 | 20,0933 | 20,1111 | 0,0178 | — | 17,4258 | — | — | 3,8256 | — |
| 14 set 2026 | 20,0838 | 20,0813 | 0,0025 | 17,3196 | 17,3242 | 0,0046 | 3,8221 | 3,8207 | 0,0014 |
| 11 set 2026 | 20,0610 | 20,0545 | 0,0065 | 17,2464 | 17,2475 | 0,0011 | 3,8194 | 3,8173 | 0,0021 |
| 10 set 2026 | 20,0433 | 20,0487 | 0,0054 | 17,2297 | 17,2388 | 0,0091 | 3,8151 | 3,8152 | 0,0001 |
| 9 set 2026 | 20,0261 | 20,0226 | 0,0035 | 17,2386 | 17,2415 | 0,0029 | 3,8143 | 3,8128 | 0,0015 |
| 8 set 2026 | 20,0258 | 20,0250 | 0,0008 | 17,2221 | 17,2265 | 0,0044 | 3,8152 | 3,8140 | 0,0012 |
Metodologia della previsione
La previsione è generata da un modello proprietario basato su dati di mercato raccolti quotidianamente e sui tassi ufficiali pubblicati in precedenza. Lo scostamento indicato confronta la previsione con il tasso ufficiale BNM pubblicato successivamente: è la misura pubblica dell'accuratezza del modello.