Cambio Sterlina britannica (GBP)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Sterlina britannica.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Sterlina britannica, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
GBPSterlina britannica
23,7544
MDL▼−0,0315
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
Quotazioni del: 16 ott 2026, 16:00
| Banca | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Victoriabank | 23,65 | 24,12 |
| OTP Bank | 23,63 | 24,30 |
| FinComBank | 23,62 | 23,95 |
| maib | 23,60 | 24,00 |
| EuroCreditBank | 23,50 | 23,80 |
| Eximbank | 23,50 | 23,90 |
| Moldindconbank | 23,40 | 23,90 |
| Energbank | 22,50 | 23,75 |
Ufficio cambi Deghest
Ufficio di cambio
L'ufficio cambi pubblica i tassi al mattino. I tassi di oggi appariranno qui subito dopo la pubblicazione.
Statistiche mensili · GBP/MDL
| Mese | Media | Fine mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| ott 2026in corso | 23,6639 | — | 23,5379 | 23,8148 |
| set 2026 | 23,4235 | 23,5054 | 23,3000 | 23,5397 |
| ago 2026 | 23,4241 | 23,5416 | 23,2952 | 23,5424 |
| lug 2026 | 23,5333 | 23,4753 | 23,3804 | 23,6783 |
| giu 2026 | 23,3025 | 23,3610 | 23,1817 | 23,3731 |
| mag 2026 | 23,2889 | 23,2096 | 23,1082 | 23,3837 |
| apr 2026 | 23,2348 | 23,3388 | 23,0808 | 23,4204 |
| mar 2026 | 23,2480 | 23,3498 | 23,0879 | 23,4199 |
| feb 2026 | 23,1323 | 23,1652 | 23,0652 | 23,2354 |
| gen 2026 | 22,8796 | 23,2354 | 22,6267 | 23,2354 |
| dic 2025 | 22,6268 | 22,6782 | 22,3966 | 22,7355 |
| nov 2025 | 22,3835 | 22,4871 | 22,2034 | 22,5329 |
| ott 2025 | 22,6374 | 22,4413 | 22,4278 | 22,8216 |
Il mese in corso non è concluso: la media è provvisoria (in corsivo) e cambia ogni giorno; il valore di fine mese viene pubblicato alla chiusura del mese.
Pubblicità