Курс Румынский лей (RON)
Официальный курс НБМ, сравнение банков и история для Румынский лей.
Реклама
На этой странице вы найдёте официальный курс НБМ для Румынский лей, сравнение курсов покупки и продажи в коммерческих банках и историческую динамику курса.
Официальный курс НБМ
НБМ · офиц.
RONРумынский лей
3,8213
MDL▼−0,0021
Динамика за 90 дней
НБМ · офиц.
Покупка / продажа в банках
Банки · коммерч.
Котировки от: 24 сент. 2026 г., 16:00
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Comerțbank | 3,78 | 3,83 |
| Energbank | 3,78 | 3,84 |
| FinComBank | 3,78 | 3,87 |
| maib | 3,78 | 3,88 |
| Victoriabank | 3,78 | 3,89 |
| EuroCreditBank | 3,77 | 3,87 |
| Eximbank | 3,77 | 3,87 |
| OTP Bank | 3,77 | 3,82 |
| Moldindconbank | 3,75 | 3,87 |
Обменная касса Deghest
Обменный пункт
- Покупка
- 3,81
- –0,00
- Продажа
- 3,83
- –0,00
Котировки от: 24 сент. 2026 г., 10:00
Помесячная статистика · RON/MDL
| Месяц | Среднее | Конец месяца | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| сент. 2026 г.идёт | 3,8193 | — | 3,8092 | 3,8288 |
| авг. 2026 г. | 3,8203 | 3,8339 | 3,8018 | 3,8356 |
| июль 2026 г. | 3,8367 | 3,8356 | 3,8273 | 3,8469 |
| июнь 2026 г. | 3,8418 | 3,8469 | 3,8237 | 3,8609 |
| май 2026 г. | 3,8640 | 3,8336 | 3,8336 | 3,9651 |
| апр. 2026 г. | 3,9673 | 3,9651 | 3,9513 | 3,9827 |
| март 2026 г. | 3,9533 | 3,9774 | 3,9332 | 3,9774 |
| февр. 2026 г. | 3,9504 | 3,9654 | 3,9279 | 3,9654 |
| янв. 2026 г. | 3,9033 | 3,9496 | 3,8759 | 3,9496 |
| дек. 2025 г. | 3,8893 | 3,8771 | 3,8634 | 3,9016 |
| нояб. 2025 г. | 3,8738 | 3,8682 | 3,8607 | 3,8979 |
| окт. 2025 г. | 3,8747 | 3,8834 | 3,8532 | 3,9057 |
| сент. 2025 г. | 3,8485 | 3,8626 | 3,8220 | 3,8712 |
Текущий месяц не завершён: среднее — предварительное (курсивом) и меняется ежедневно, а значение на конец месяца публикуется после его закрытия.
Реклама