Cambio Dollaro USA (USD)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Dollaro USA.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Dollaro USA, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
USDDollaro USA
17,4017
MDL▲+0,0280
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
| Banca | Acquisto | Vendita | Spread |
|---|---|---|---|
| FinComBank | 17,31 | 17,46 | 0,15 |
| OTP Bank | 17,30 | 17,52 | 0,22 |
| ProCredit Bank | 17,30 | 17,51 | 0,21 |
| Comerțbank | 17,28 | 17,42 | 0,14 |
| Energbank | 17,27 | 17,44 | 0,17 |
| Victoriabank | 17,27 | 17,55 | 0,28 |
| EuroCreditBank | 17,26 | 17,46 | 0,20 |
| maib | 17,25 | 17,50 | 0,25 |
| Moldindconbank | 17,25 | 17,45 | 0,20 |
Pubblicità