Cambio Rublo russo (RUB)
Tasso ufficiale BNM, confronto tra banche e storico per Rublo russo.
Pubblicità
In questa pagina trovi il tasso ufficiale BNM per Rublo russo, il confronto dei tassi di acquisto e vendita nelle banche commerciali e l'andamento storico del tasso.
Tasso ufficiale BNM
BNM · ufficiale
RUBRublo russo
0,2096
MDL▲+0,0009
Andamento a 90 giorni
BNM · ufficiale
Acquisto / vendita in banca
Banche · commerciale
Le banche commerciali non pubblicano quotazioni di cambio per RUB nella fonte di confronto. Il tasso ufficiale BNM e la casa di cambio restano i riferimenti.
Ufficio cambi Deghest
Ufficio di cambio
- Acquisto
- 0,20
- –0,00
- Vendita
- 0,20
- –0,00
Quotazioni del: 24 set 2026, 10:00
Statistiche mensili · RUB/MDL
| Mese | Media | Fine mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| set 2026in corso | 0,2042 | — | 0,1990 | 0,2096 |
| ago 2026 | 0,2092 | 0,2055 | 0,2023 | 0,2199 |
| lug 2026 | 0,2263 | 0,2194 | 0,2194 | 0,2307 |
| giu 2026 | 0,2381 | 0,2276 | 0,2275 | 0,2440 |
| mag 2026 | 0,2367 | 0,2440 | 0,2282 | 0,2456 |
| apr 2026 | 0,2247 | 0,2305 | 0,2175 | 0,2316 |
| mar 2026 | 0,2161 | 0,2178 | 0,2039 | 0,2245 |
| feb 2026 | 0,2214 | 0,2223 | 0,2188 | 0,2235 |
| gen 2026 | 0,2160 | 0,2226 | 0,2067 | 0,2252 |
| dic 2025 | 0,2156 | 0,2139 | 0,2102 | 0,2218 |
| nov 2025 | 0,2123 | 0,2171 | 0,2083 | 0,2193 |
| ott 2025 | 0,2092 | 0,2109 | 0,2027 | 0,2153 |
| set 2025 | 0,2007 | 0,2014 | 0,1961 | 0,2070 |
Il mese in corso non è concluso: la media è provvisoria (in corsivo) e cambia ogni giorno; il valore di fine mese viene pubblicato alla chiusura del mese.
Pubblicità