Rata de bază BNM
Rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei și facilitățile permanente — evoluția din 2001 până azi.
Rata de bază
7,50%
În vigoare din 6 aug. 2026
+0,50 p.p.
față de 7,00% anterior
- Credite overnight
- 9,50%
- Rata repo
- 7,75%
- Rata de bază
- 7,50%
- Depozite overnight
- 5,50%
Plafonul de sus al coridorului
Operațiuni principale pe termen scurt
Rata de politică monetară
Plafonul de jos al coridorului
Facilitățile permanente formează un coridor de ±2,00 puncte procentuale în jurul ratei de bază: băncile plasează excedentul de lichiditate la rata de depozit și se împrumută la rata de credit.
Evoluția ratelor
- Rata de bază
- Rata repo
- Coridorul facilităților
Istoricul deciziilor
| Valabile din | Rata de bază | Variație |
|---|---|---|
| 6 aug. 2026 | 7,50% | +0,50 |
| 18 iun. 2026 | 7,00% | +0,50 |
| 7 mai 2026 | 6,50% | +1,50 |
| 11 dec. 2025 | 5,00% | −1,00 |
| 18 sept. 2025 | 6,00% | −0,25 |
| 7 aug. 2025 | 6,25% | −0,25 |
| 5 feb. 2025 | 6,50% | +0,90 |
| 10 ian. 2025 | 5,60% | +2,00 |
| 7 mai 2024 | 3,60% | −0,15 |
| 21 mar. 2024 | 3,75% | −0,50 |
| 6 feb. 2024 | 4,25% | −0,50 |
| 7 nov. 2023 | 4,75% | −1,25 |
| 20 iun. 2023 | 6,00% | −4,00 |
| 11 mai 2023 | 10,00% | −4,00 |
| 20 mar. 2023 | 14,00% | −3,00 |
| 7 feb. 2023 | 17,00% | −3,00 |
| 5 dec. 2022 | 20,00% | −1,50 |
| 4 aug. 2022 | 21,50% | +3,00 |
| 3 iun. 2022 | 18,50% | +3,00 |
| 5 mai 2022 | 15,50% | +3,00 |
| 16 mar. 2022 | 12,50% | +2,00 |
| 15 feb. 2022 | 10,50% | +2,00 |
| 13 ian. 2022 | 8,50% | +2,00 |
| 3 dec. 2021 | 6,50% | +1,00 |
| 5 oct. 2021 | 5,50% | +0,85 |
| 6 sept. 2021 | 4,65% | +1,00 |
| 30 iul. 2021 | 3,65% | +1,00 |
| 6 nov. 2020 | 2,65% | −0,10 |
| 9 sept. 2020 | 2,75% | −0,25 |
| 6 aug. 2020 | 3,00% | −0,25 |
| 20 mar. 2020 | 3,25% | −1,25 |
| 4 mar. 2020 | 4,50% | −1,00 |
| 11 dec. 2019 | 5,50% | −2,00 |
| 31 iul. 2019 | 7,50% | +0,50 |
| 19 iun. 2019 | 7,00% | +0,50 |
| 5 dec. 2017 | 6,50% | −0,50 |
| 25 oct. 2017 | 7,00% | −0,50 |
| 28 aug. 2017 | 7,50% | −0,50 |
| 28 iun. 2017 | 8,00% | −1,00 |
| 27 oct. 2016 | 9,00% | −0,50 |
| 29 sept. 2016 | 9,50% | −0,50 |
| 4 iul. 2016 | 10,00% | −3,00 |
| 26 mai 2016 | 13,00% | −2,00 |
| 28 apr. 2016 | 15,00% | −2,00 |
| 31 mar. 2016 | 17,00% | −2,00 |
| 25 feb. 2016 | 19,00% | −0,50 |
| 2 sept. 2015 | 19,50% | +2,00 |
| 30 iul. 2015 | 17,50% | +2,00 |
| 25 iun. 2015 | 15,50% | +1,00 |
| 28 mai 2015 | 14,50% | +1,00 |
| 18 feb. 2015 | 13,50% | +5,00 |
| 29 ian. 2015 | 8,50% | +2,00 |
| 30 dec. 2014 | 6,50% | +2,00 |
| 12 dec. 2014 | 4,50% | +1,00 |
| 29 apr. 2013 | 3,50% | −1,00 |
| 2 mar. 2012 | 4,50% | −2,00 |
| 3 feb. 2012 | 6,50% | −2,00 |
| 6 ian. 2012 | 8,50% | −1,00 |
| 2 dec. 2011 | 9,50% | −0,50 |
| 6 sept. 2011 | 10,00% | +1,00 |
| 5 aug. 2011 | 9,00% | +1,00 |
| 7 ian. 2011 | 8,00% | +1,00 |
| 30 mar. 2010 | 7,00% | +1,00 |
| 2 feb. 2010 | 6,00% | +1,00 |
| 8 sept. 2009 | 5,00% | −2,00 |
| 14 aug. 2009 | 7,00% | −1,00 |
| 24 iul. 2009 | 8,00% | −1,00 |
| 23 iun. 2009 | 9,00% | −1,00 |
| 19 mai 2009 | 10,00% | −1,00 |
| 10 feb. 2009 | 11,00% | −1,50 |
| 20 ian. 2009 | 12,50% | −1,50 |
| 23 dec. 2008 | 14,00% | −1,50 |
| 2 dec. 2008 | 15,50% | −1,50 |
| 30 sept. 2008 | 17,00% | −1,50 |
| 30 mai 2008 | 18,50% | +1,50 |
| 18 mar. 2008 | 17,00% | +1,00 |
| 26 sept. 2007 | 16,00% | +2,50 |
| 20 apr. 2007 | 13,50% | −1,00 |
| 8 dec. 2006 | 14,50% | +0,50 |
| 24 nov. 2006 | 14,00% | +1,00 |
| 6 oct. 2006 | 13,00% | +0,50 |
| 2 sept. 2005 | 12,50% | −0,50 |
| 18 feb. 2005 | 13,00% | −1,50 |
| 1 oct. 2004 | 14,50% | +0,50 |
| 12 dec. 2003 | 14,00% | +1,00 |
| 7 nov. 2003 | 13,00% | +1,00 |
| 19 sept. 2003 | 12,00% | +1,00 |
| 1 aug. 2003 | 11,00% | +0,50 |
| 28 mar. 2003 | 10,50% | +1,00 |
| 31 oct. 2002 | 9,50% | −0,50 |
| 27 sept. 2002 | 10,00% | −1,00 |
| 1 aug. 2002 | 11,00% | −1,00 |
| 2 mai 2002 | 12,00% | −1,00 |
| 4 ian. 2002 | 13,00% | −0,50 |
| 29 nov. 2001 | 13,50% | −1,00 |
| 26 oct. 2001 | 14,50% | −1,50 |
| 2 oct. 2001 | 16,00% | −1,00 |
| 6 sept. 2001 | 17,00% | −1,00 |
| 3 aug. 2001 | 18,00% | −1,00 |
| 5 iul. 2001 | 19,00% | −1,00 |
| 29 mar. 2001 | 20,00% | −0,50 |
| 1 mar. 2001 | 20,50% | −0,50 |
| 1 feb. 2001 | 21,00% | — |
103 modificări ale ratei de bază, din 234 ședințe publicate.
Ce este rata de bază
Rata de bază este principalul instrument prin care Banca Națională a Moldovei conduce politica monetară. Ea se aplică operațiunilor principale pe termen scurt și influențează dobânzile la creditele și depozitele oferite de băncile comerciale. Comitetul executiv al BNM o revizuiește periodic, în funcție de evoluția inflației.
În jurul ratei de bază funcționează două facilități permanente. Depozitele overnight sunt rata la care băncile își plasează lichiditatea la BNM peste noapte — plafonul de jos. Creditele overnight sunt rata la care se pot împrumuta de la BNM — plafonul de sus. Împreună formează coridorul în interiorul căruia se mișcă dobânzile de pe piața interbancară.