Официальный курс: 10 авг. 2026 г.

Базисная ставка НБМ

Базисная ставка Национального банка Молдовы и постоянные механизмы — динамика с 2001 года по сегодня.

НБМ · офиц.
Реклама

Базисная ставка

7,50%

Действует с 6 авг. 2026 г.

+0,50 p.p.

против 7,00% ранее

Кредиты овернайт
9,50%

Верхняя граница коридора

Ставка репо
7,75%

Основные краткосрочные операции

Базисная ставка
7,50%

Ставка денежно-кредитной политики

Депозиты овернайт
5,50%

Нижняя граница коридора

Постоянные механизмы образуют коридор ±2,00 процентных пункта вокруг базисной ставки: банки размещают избыточную ликвидность по депозитной ставке и занимают по кредитной.

Динамика ставок

  • Базисная ставка
  • Ставка репо
  • Коридор механизмов

История решений

Действует сБазисная ставкаИзменение
6 авг. 2026 г.7,50%+0,50
18 июн. 2026 г.7,00%+0,50
7 мая 2026 г.6,50%+1,50
11 дек. 2025 г.5,00%−1,00
18 сент. 2025 г.6,00%−0,25
7 авг. 2025 г.6,25%−0,25
5 февр. 2025 г.6,50%+0,90
10 янв. 2025 г.5,60%+2,00
7 мая 2024 г.3,60%−0,15
21 мар. 2024 г.3,75%−0,50
6 февр. 2024 г.4,25%−0,50
7 нояб. 2023 г.4,75%−1,25
20 июн. 2023 г.6,00%−4,00
11 мая 2023 г.10,00%−4,00
20 мар. 2023 г.14,00%−3,00
7 февр. 2023 г.17,00%−3,00
5 дек. 2022 г.20,00%−1,50
4 авг. 2022 г.21,50%+3,00
3 июн. 2022 г.18,50%+3,00
5 мая 2022 г.15,50%+3,00
16 мар. 2022 г.12,50%+2,00
15 февр. 2022 г.10,50%+2,00
13 янв. 2022 г.8,50%+2,00
3 дек. 2021 г.6,50%+1,00
5 окт. 2021 г.5,50%+0,85
6 сент. 2021 г.4,65%+1,00
30 июл. 2021 г.3,65%+1,00
6 нояб. 2020 г.2,65%−0,10
9 сент. 2020 г.2,75%−0,25
6 авг. 2020 г.3,00%−0,25
20 мар. 2020 г.3,25%−1,25
4 мар. 2020 г.4,50%−1,00
11 дек. 2019 г.5,50%−2,00
31 июл. 2019 г.7,50%+0,50
19 июн. 2019 г.7,00%+0,50
5 дек. 2017 г.6,50%−0,50
25 окт. 2017 г.7,00%−0,50
28 авг. 2017 г.7,50%−0,50
28 июн. 2017 г.8,00%−1,00
27 окт. 2016 г.9,00%−0,50
29 сент. 2016 г.9,50%−0,50
4 июл. 2016 г.10,00%−3,00
26 мая 2016 г.13,00%−2,00
28 апр. 2016 г.15,00%−2,00
31 мар. 2016 г.17,00%−2,00
25 февр. 2016 г.19,00%−0,50
2 сент. 2015 г.19,50%+2,00
30 июл. 2015 г.17,50%+2,00
25 июн. 2015 г.15,50%+1,00
28 мая 2015 г.14,50%+1,00
18 февр. 2015 г.13,50%+5,00
29 янв. 2015 г.8,50%+2,00
30 дек. 2014 г.6,50%+2,00
12 дек. 2014 г.4,50%+1,00
29 апр. 2013 г.3,50%−1,00
2 мар. 2012 г.4,50%−2,00
3 февр. 2012 г.6,50%−2,00
6 янв. 2012 г.8,50%−1,00
2 дек. 2011 г.9,50%−0,50
6 сент. 2011 г.10,00%+1,00
5 авг. 2011 г.9,00%+1,00
7 янв. 2011 г.8,00%+1,00
30 мар. 2010 г.7,00%+1,00
2 февр. 2010 г.6,00%+1,00
8 сент. 2009 г.5,00%−2,00
14 авг. 2009 г.7,00%−1,00
24 июл. 2009 г.8,00%−1,00
23 июн. 2009 г.9,00%−1,00
19 мая 2009 г.10,00%−1,00
10 февр. 2009 г.11,00%−1,50
20 янв. 2009 г.12,50%−1,50
23 дек. 2008 г.14,00%−1,50
2 дек. 2008 г.15,50%−1,50
30 сент. 2008 г.17,00%−1,50
30 мая 2008 г.18,50%+1,50
18 мар. 2008 г.17,00%+1,00
26 сент. 2007 г.16,00%+2,50
20 апр. 2007 г.13,50%−1,00
8 дек. 2006 г.14,50%+0,50
24 нояб. 2006 г.14,00%+1,00
6 окт. 2006 г.13,00%+0,50
2 сент. 2005 г.12,50%−0,50
18 февр. 2005 г.13,00%−1,50
1 окт. 2004 г.14,50%+0,50
12 дек. 2003 г.14,00%+1,00
7 нояб. 2003 г.13,00%+1,00
19 сент. 2003 г.12,00%+1,00
1 авг. 2003 г.11,00%+0,50
28 мар. 2003 г.10,50%+1,00
31 окт. 2002 г.9,50%−0,50
27 сент. 2002 г.10,00%−1,00
1 авг. 2002 г.11,00%−1,00
2 мая 2002 г.12,00%−1,00
4 янв. 2002 г.13,00%−0,50
29 нояб. 2001 г.13,50%−1,00
26 окт. 2001 г.14,50%−1,50
2 окт. 2001 г.16,00%−1,00
6 сент. 2001 г.17,00%−1,00
3 авг. 2001 г.18,00%−1,00
5 июл. 2001 г.19,00%−1,00
29 мар. 2001 г.20,00%−0,50
1 мар. 2001 г.20,50%−0,50
1 февр. 2001 г.21,00%

103 изменений базисной ставки из 234 опубликованных заседаний.

Реклама

Что такое базисная ставка

Базисная ставка — главный инструмент денежно-кредитной политики Национального банка Молдовы. Она применяется к основным краткосрочным операциям и влияет на проценты по кредитам и депозитам коммерческих банков. Исполнительный комитет НБМ пересматривает её регулярно, исходя из динамики инфляции.

Вокруг базисной ставки действуют два постоянных механизма. Депозиты овернайт — ставка, по которой банки размещают ликвидность в НБМ на ночь, нижняя граница. Кредиты овернайт — ставка, по которой они могут занять у НБМ, верхняя граница. Вместе они образуют коридор, внутри которого движутся ставки межбанковского рынка.

Реклама