Best rate today
The best buy and sell rates at Moldova's commercial banks.
Advertisement
Quotes of: 24 Sept 2026, 16:00
The table below compares the rates published by commercial banks. "Best buy" is the highest price a bank pays you for currency; "best sell" is the lowest price a bank charges to sell it to you.
EUR— Euro
Full bank comparison
Banks · commercial
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Victoriabank | 20.16 | 20.38 |
| Comerțbank | 20.15 | 20.22 |
| Energbank | 20.15 | 20.34 |
| OTP Bank | 20.15 | 20.38 |
| Eximbank | 20.14 | 20.34 |
| FinComBank | 20.14 | 20.32 |
| ProCredit Bank | 20.14 | 20.38 |
| EuroCreditBank | 20.13 | 20.34 |
| Moldindconbank | 20.13 | 20.36 |
| maib | 20.12 | 20.38 |
Advertisement
USD— US Dollar
Full bank comparison
Banks · commercial
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| OTP Bank | 17.66 | 17.92 |
| Energbank | 17.65 | 17.87 |
| FinComBank | 17.65 | 17.86 |
| ProCredit Bank | 17.65 | 17.92 |
| Eximbank | 17.64 | 17.88 |
| Comerțbank | 17.63 | 17.72 |
| EuroCreditBank | 17.63 | 17.88 |
| Moldindconbank | 17.63 | 17.90 |
| maib | 17.62 | 17.92 |
| Victoriabank | 17.60 | 17.92 |
RON— Romanian Leu
Full bank comparison
Banks · commercial
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Comerțbank | 3.78 | 3.83 |
| Energbank | 3.78 | 3.84 |
| FinComBank | 3.78 | 3.87 |
| maib | 3.78 | 3.88 |
| Victoriabank | 3.78 | 3.89 |
| EuroCreditBank | 3.77 | 3.87 |
| Eximbank | 3.77 | 3.87 |
| OTP Bank | 3.77 | 3.82 |
| Moldindconbank | 3.75 | 3.87 |
GBP— British Pound
Full bank comparison
Banks · commercial
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Victoriabank | 23.42 | 23.85 |
| OTP Bank | 23.41 | 23.95 |
| maib | 23.40 | 23.72 |
| FinComBank | 23.35 | 23.65 |
| EuroCreditBank | 23.30 | 23.60 |
| Eximbank | 23.30 | 23.70 |
| Moldindconbank | 23.20 | 23.70 |
| Energbank | 22.50 | 23.75 |
