Курс Украинская гривна (UAH)
Официальный курс НБМ, сравнение банков и история для Украинская гривна.
Реклама
На этой странице вы найдёте официальный курс НБМ для Украинская гривна, сравнение курсов покупки и продажи в коммерческих банках и историческую динамику курса.
Официальный курс НБМ
НБМ · офиц.
UAHУкраинская гривна
0,3937
MDL▲+0,0018
Динамика за 90 дней
НБМ · офиц.
Покупка / продажа в банках
Банки · коммерч.
Котировки от: 24 сент. 2026 г., 16:00
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| maib | 0,3200 | 0,3800 |
| OTP Bank | 0,3200 | 0,3800 |
Обменная касса Deghest
Обменный пункт
- Покупка
- 0,35
- –0,00
- Продажа
- 0,39
- –0,00
Котировки от: 24 сент. 2026 г., 10:00
Помесячная статистика · UAH/MDL
| Месяц | Среднее | Конец месяца | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| сент. 2026 г.идёт | 0,3893 | — | 0,3858 | 0,3950 |
| авг. 2026 г. | 0,3873 | 0,3877 | 0,3831 | 0,3929 |
| июль 2026 г. | 0,3935 | 0,3929 | 0,3923 | 0,3957 |
| июнь 2026 г. | 0,3908 | 0,3938 | 0,3860 | 0,3957 |
| май 2026 г. | 0,3916 | 0,3915 | 0,3898 | 0,3930 |
| апр. 2026 г. | 0,3959 | 0,3921 | 0,3901 | 0,4030 |
| март 2026 г. | 0,3969 | 0,4028 | 0,3921 | 0,4028 |
| февр. 2026 г. | 0,3943 | 0,3962 | 0,3924 | 0,3968 |
| янв. 2026 г. | 0,3950 | 0,3931 | 0,3908 | 0,3984 |
| дек. 2025 г. | 0,4005 | 0,3960 | 0,3960 | 0,4054 |
| нояб. 2025 г. | 0,4049 | 0,4029 | 0,4022 | 0,4076 |
| окт. 2025 г. | 0,4066 | 0,4058 | 0,4037 | 0,4090 |
| сент. 2025 г. | 0,4028 | 0,4049 | 0,3993 | 0,4058 |
Текущий месяц не завершён: среднее — предварительное (курсивом) и меняется ежедневно, а значение на конец месяца публикуется после его закрытия.
Реклама