Curs Liră sterlină (GBP)
Curs oficial BNM, comparație bănci și istoric pentru Liră sterlină.
Publicitate
Pe această pagină găsiți cursul oficial BNM pentru Liră sterlină, comparația cursurilor de cumpărare și vânzare la băncile comerciale și evoluția istorică a cursului.
Curs oficial BNM
BNM · oficial
GBPLiră sterlină
23,4747
MDL▼−0,0669
Evoluție pe 90 de zile
BNM · oficial
Cumpărare / vânzare la bănci
Bănci · comercial
Cotații din: 1 sept. 2026, 15:00
| Bancă | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| OTP Bank | 23,20 | 23,80 |
| Victoriabank | 23,20 | 23,75 |
| FinComBank | 23,15 | 23,55 |
| maib | 23,15 | 23,60 |
| Eximbank | 23,10 | 23,60 |
| EuroCreditBank | 23,00 | 23,48 |
| Moldindconbank | 23,00 | 23,50 |
| Energbank | 22,50 | 23,60 |
Casa de schimb Deghest
Casă de schimb
- Cumpărare
- 23,15
- ▲+0,12
- Vânzare
- 23,34
- ▼−0,08
Cotații din: 1 sept. 2026, 10:00
Statistici lunare · GBP/MDL
| Luna | Medie | Sfârșit de lună | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026în curs | 23,4747 | — | 23,4747 | 23,4747 |
| aug. 2026 | 23,4241 | 23,5416 | 23,2952 | 23,5424 |
| iul. 2026 | 23,5333 | 23,4753 | 23,3804 | 23,6783 |
| iun. 2026 | 23,3025 | 23,3610 | 23,1817 | 23,3731 |
| mai 2026 | 23,2889 | 23,2096 | 23,1082 | 23,3837 |
| apr. 2026 | 23,2348 | 23,3388 | 23,0808 | 23,4204 |
| mar. 2026 | 23,2480 | 23,3498 | 23,0879 | 23,4199 |
| feb. 2026 | 23,1323 | 23,1652 | 23,0652 | 23,2354 |
| ian. 2026 | 22,8796 | 23,2354 | 22,6267 | 23,2354 |
| dec. 2025 | 22,6268 | 22,6782 | 22,3966 | 22,7355 |
| nov. 2025 | 22,3835 | 22,4871 | 22,2034 | 22,5329 |
| oct. 2025 | 22,6374 | 22,4413 | 22,4278 | 22,8216 |
| sept. 2025 | 22,4856 | 22,4712 | 22,3336 | 22,5916 |
Luna curentă nu s-a încheiat: media este provizorie (afișată cursiv) și se modifică zilnic, iar valoarea de sfârșit de lună se publică după închiderea lunii.
Publicitate