Curs Franc elvețian (CHF)
Curs oficial BNM, comparație bănci și istoric pentru Franc elvețian.
Publicitate
Pe această pagină găsiți cursul oficial BNM pentru Franc elvețian, comparația cursurilor de cumpărare și vânzare la băncile comerciale și evoluția istorică a cursului.
Curs oficial BNM
BNM · oficial
CHFFranc elvețian
21,5025
MDL▲+0,0096
Evoluție pe 90 de zile
BNM · oficial
Cumpărare / vânzare la bănci
Bănci · comercial
Cotații din: 1 sept. 2026, 15:00
| Bancă | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| maib | 21,10 | 21,55 |
| Victoriabank | 21,05 | 21,70 |
| EuroCreditBank | 21,00 | 21,50 |
| Moldindconbank | 21,00 | 21,50 |
| Energbank | 20,00 | 21,65 |
Casa de schimb Deghest
Casă de schimb
- Cumpărare
- 21,12
- ▲+0,09
- Vânzare
- 21,43
- ▼−0,08
Cotații din: 1 sept. 2026, 10:00
Statistici lunare · CHF/MDL
| Luna | Medie | Sfârșit de lună | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026în curs | 21,5025 | — | 21,5025 | 21,5025 |
| aug. 2026 | 21,4384 | 21,4929 | 21,2020 | 21,6217 |
| iul. 2026 | 21,7230 | 21,5649 | 21,5263 | 21,9099 |
| iun. 2026 | 21,8803 | 21,8568 | 21,7603 | 22,0696 |
| mai 2026 | 22,0068 | 21,9471 | 21,8850 | 22,1816 |
| apr. 2026 | 21,9321 | 21,8850 | 21,7606 | 22,0929 |
| mar. 2026 | 22,1586 | 22,0777 | 22,0570 | 22,2988 |
| feb. 2026 | 22,0115 | 22,0847 | 21,8186 | 22,1336 |
| ian. 2026 | 21,4205 | 21,9289 | 21,2202 | 21,9289 |
| dec. 2025 | 21,2317 | 21,2827 | 21,0685 | 21,3576 |
| nov. 2025 | 21,2107 | 21,0891 | 21,0891 | 21,3514 |
| oct. 2025 | 21,2080 | 21,2694 | 20,9209 | 21,4636 |
| sept. 2025 | 20,8871 | 20,9833 | 20,7195 | 21,0284 |
Luna curentă nu s-a încheiat: media este provizorie (afișată cursiv) și se modifică zilnic, iar valoarea de sfârșit de lună se publică după închiderea lunii.
Publicitate