Курс на отчётную дату
Официальный курс, действующий на выбранную дату. Если дата приходится на выходной или праздник, показывается курс, унаследованный от последнего рабочего дня, с явным указанием происхождения.
Курс на отчётную дату
Официальный курс, действующий на выбранную дату. Если дата приходится на выходной или праздник, показывается курс, унаследованный от последнего рабочего дня, с явным указанием происхождения.
Выберите дату
Доступный ряд: 2011-08-07 — 2026-08-11
Курс действует на
11 авг. 2026 г.
- Опубликован НБМ:
- 10 авг. 2026 г.
| Валюта | Официальный курс (MDL) | За |
|---|---|---|
| EURЕвро | 20,0525 | 1 EUR |
| USDДоллар США | 17,3532 | 1 USD |
| RONРумынский лей | 3,8257 | 1 RON |
| RUBРоссийский рубль | 0,2100 | 1 RUB |
Для официального документа с электронной подписью и QR-кодом проверки используйте инструмент НБМ: bnm.md/informatie-curs-oficial
Средний официальный курс — месячный и годовой
Средний официальный курс по месяцам и годам, с многолетней историей. Применяется при пересчёте отчёта о прибылях и убытках для групповой отчётности и в сравнительном анализе — но не при переоценке дебиторской и кредиторской задолженности на отчётную дату, где действует курс дня.
| Месяц | Средний курс | На конец периода |
|---|---|---|
| авг. 2026 г.предварительно | 20,0826 | — |
| июль 2026 г. | 20,0917 | 20,1134 |
| июнь 2026 г. | 20,1367 | 20,1491 |
| май 2026 г. | 20,1620 | 20,1169 |
| апр. 2026 г. | 20,2124 | 20,2235 |
| март 2026 г. | 20,1430 | 20,2788 |
| февр. 2026 г. | 20,1250 | 20,2026 |
| янв. 2026 г. | 19,8771 | 20,1274 |
| дек. 2025 г. | 19,7993 | 19,7597 |
| нояб. 2025 г. | 19,7041 | 19,6913 |
| окт. 2025 г. | 19,7110 | 19,7508 |
| сент. 2025 г. | 19,5250 | 19,6093 |
| авг. 2025 г. | 19,5715 | 19,4182 |
| июль 2025 г. | 19,7842 | 19,7404 |
| июнь 2025 г. | 19,6668 | 19,7314 |
| май 2025 г. | 19,5240 | 19,5547 |
| апр. 2025 г. | 19,5394 | 19,5706 |
| март 2025 г. | 19,5014 | 19,4461 |
| февр. 2025 г. | 19,4600 | 19,5319 |
| янв. 2025 г. | 19,2957 | 19,4122 |
| дек. 2024 г. | 19,2343 | 19,3106 |
| нояб. 2024 г. | 19,2298 | 19,2865 |
| окт. 2024 г. | 19,3425 | 19,4018 |
| сент. 2024 г. | 19,3738 | 19,4506 |
| авг. 2024 г. | 19,3187 | 19,3117 |
| июль 2024 г. | 19,2947 | 19,2066 |
| июнь 2024 г. | 19,1661 | 19,1901 |
| май 2024 г. | 19,1499 | 19,1455 |
| апр. 2024 г. | 19,1025 | 19,0959 |
| март 2024 г. | 19,2462 | 19,0283 |
| февр. 2024 г. | 19,2592 | 19,2840 |
| янв. 2024 г. | 19,3171 | 19,2350 |
| дек. 2023 г. | 19,3168 | 19,3574 |
| нояб. 2023 г. | 19,3426 | 19,5992 |
| окт. 2023 г. | 19,1957 | 19,2190 |
| сент. 2023 г. | 19,2716 | 19,1338 |
| авг. 2023 г. | 19,3920 | 19,3095 |
| июль 2023 г. | 19,9030 | 19,6696 |
| июнь 2023 г. | 19,4195 | 19,9690 |
| май 2023 г. | 19,4073 | 19,0946 |
| апр. 2023 г. | 19,8428 | 19,8972 |
| март 2023 г. | 19,9812 | 20,0263 |
| февр. 2023 г. | 20,1789 | 19,9384 |
| янв. 2023 г. | 20,4947 | 20,4427 |
| дек. 2022 г. | 20,4729 | 20,3792 |
| нояб. 2022 г. | 19,5645 | 20,1110 |
| окт. 2022 г. | 19,0782 | 19,2261 |
| сент. 2022 г. | 19,2828 | 18,9917 |
| авг. 2022 г. | 19,5818 | 19,3309 |
| июль 2022 г. | 19,6219 | 19,5831 |
| июнь 2022 г. | 20,2424 | 20,1130 |
| май 2022 г. | 20,0046 | 20,5472 |
| апр. 2022 г. | 20,0298 | 19,4594 |
| март 2022 г. | 20,2662 | 20,3891 |
| февр. 2022 г. | 20,3525 | 20,3369 |
| янв. 2022 г. | 20,3094 | 19,9609 |
| дек. 2021 г. | 20,0571 | 20,0938 |
| нояб. 2021 г. | 20,1018 | 20,0224 |
| окт. 2021 г. | 20,2396 | 20,3287 |
| сент. 2021 г. | 20,7966 | 20,5955 |
| авг. 2021 г. | 20,8747 | 20,7896 |
| июль 2021 г. | 21,3129 | 21,2832 |
| июнь 2021 г. | 21,4460 | 21,3989 |
| май 2021 г. | 21,5321 | 21,4467 |
| апр. 2021 г. | 21,4291 | 21,5735 |
| март 2021 г. | 21,1470 | 21,1281 |
| февр. 2021 г. | 21,1158 | 21,3426 |
| янв. 2021 г. | 21,0747 | 20,9355 |
| дек. 2020 г. | 20,9770 | 21,1266 |
| нояб. 2020 г. | 20,2871 | 20,5541 |
| окт. 2020 г. | 19,9890 | 19,9400 |
| сент. 2020 г. | 19,6612 | 19,8273 |
| авг. 2020 г. | 19,6845 | 19,6567 |
| июль 2020 г. | 19,5097 | 19,6888 |
| июнь 2020 г. | 19,4939 | 19,4440 |
| май 2020 г. | 19,3777 | 19,4009 |
| апр. 2020 г. | 19,7280 | 19,4180 |
| март 2020 г. | 19,5813 | 20,1152 |
| февр. 2020 г. | 19,2405 | 19,4479 |
| янв. 2020 г. | 19,3674 | 19,2977 |
| дек. 2019 г. | 19,2512 | 19,2605 |
| нояб. 2019 г. | 19,3269 | 19,1952 |
| окт. 2019 г. | 19,3845 | 19,4851 |
| сент. 2019 г. | 19,5652 | 19,3959 |
| авг. 2019 г. | 19,7288 | 19,7482 |
| июль 2019 г. | 19,9474 | 19,7702 |
| июнь 2019 г. | 20,4901 | 20,6484 |
| май 2019 г. | 20,0748 | 20,2528 |
| апр. 2019 г. | 19,8629 | 19,9181 |
| март 2019 г. | 19,4562 | 19,4318 |
| февр. 2019 г. | 19,4368 | 19,5531 |
| янв. 2019 г. | 19,5595 | 19,5512 |
| дек. 2018 г. | 19,6143 | 19,5212 |
| нояб. 2018 г. | 19,4564 | 19,5868 |
| окт. 2018 г. | 19,5477 | 19,4412 |
| сент. 2018 г. | 19,5565 | 19,7618 |
| авг. 2018 г. | 19,1607 | 19,3644 |
| июль 2018 г. | 19,4875 | 19,3662 |
| июнь 2018 г. | 19,6986 | 19,5261 |
| май 2018 г. | 19,7503 | 19,7096 |
| апр. 2018 г. | 20,2073 | 20,1377 |
| март 2018 г. | 20,4579 | 20,2929 |
| февр. 2018 г. | 20,6176 | 20,5611 |
| янв. 2018 г. | 20,6360 | 20,7906 |
| дек. 2017 г. | 20,3397 | 20,4099 |
| нояб. 2017 г. | 20,5082 | 20,3520 |
| окт. 2017 г. | 20,5329 | 20,1489 |
| сент. 2017 г. | 21,1030 | 20,7465 |
| авг. 2017 г. | 21,1289 | 21,4858 |
| июль 2017 г. | 20,8385 | 21,1852 |
| июнь 2017 г. | 20,4452 | 20,7060 |
| май 2017 г. | 20,6037 | 20,3270 |
| апр. 2017 г. | 20,7256 | 20,9869 |
| март 2017 г. | 21,0768 | 20,9191 |
| февр. 2017 г. | 21,2949 | 21,1650 |
| янв. 2017 г. | 21,3693 | 21,3668 |
| дек. 2016 г. | 21,2659 | 20,8895 |
| нояб. 2016 г. | 21,7108 | 21,4913 |
| окт. 2016 г. | 21,9561 | 21,8784 |
| сент. 2016 г. | 22,1993 | 22,1611 |
| авг. 2016 г. | 22,1817 | 22,3231 |
| июль 2016 г. | 21,9436 | 21,9180 |
| июнь 2016 г. | 22,2469 | 22,0325 |
| май 2016 г. | 22,4674 | 22,2877 |
| апр. 2016 г. | 22,3346 | 22,4418 |
| март 2016 г. | 21,9783 | 22,2377 |
| февр. 2016 г. | 22,3240 | 22,1077 |
| янв. 2016 г. | 22,0751 | 22,4919 |
| дек. 2015 г. | 21,5143 | 21,4779 |
| нояб. 2015 г. | 21,5068 | 21,2792 |
| окт. 2015 г. | 22,3989 | 21,9603 |
| сент. 2015 г. | 22,0827 | 22,5926 |
| авг. 2015 г. | 21,1864 | 21,9663 |
| июль 2015 г. | 20,8829 | 20,5623 |
| июнь 2015 г. | 20,7027 | 20,8008 |
| май 2015 г. | 20,0429 | 19,7403 |
| апр. 2015 г. | 19,4108 | 19,8814 |
| март 2015 г. | 20,2520 | 19,9075 |
| февр. 2015 г. | 21,4071 | 21,3178 |
| янв. 2015 г. | 19,4419 | 20,3465 |
| дек. 2014 г. | 19,0314 | 18,9966 |
| нояб. 2014 г. | 18,6677 | 18,6882 |
| окт. 2014 г. | 18,6037 | 18,5739 |
| сент. 2014 г. | 18,5135 | 18,4793 |
Средние рассчитываются как простое среднее арифметическое официальных дневных курсов по календарным дням. Ежемесячная проверка автоматически сравнивает их с опубликованными НБМ значениями и сигнализирует о расхождениях. Для незавершённых периодов показывается только текущее среднее с пометкой «предварительно», без курса на конец периода.
Экспорт за период
Скачайте ряд официальных курсов за выбранный период в файле, который открывается прямо в Excel.
Валюты
Скачать CSVФайл использует точку с запятой как разделитель и десятичную запятую, поэтому числа распознаются в Excel как числа. Содержит столбец с признаком рабочего дня и, для нерабочих дней, дату, с которой перенесён курс.
Справочные рамки
Национальный банк Молдовы прямо указывает, что не обязан проводить валютные банковские операции по этим курсам и что согласно законодательству официальные курсы устанавливаются и применяются исключительно в бухгалтерских целях.
Учётный подход зависит от применимого стандарта. Согласно Закону о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности № 287/2017 малые, средние и крупные предприятия применяют Национальные стандарты бухгалтерского учёта, а общественно значимые предприятия — МСФО.
Информация носит справочный характер. Для официальных документов используйте сертификаты учреждений-источников. Не является налоговой или бухгалтерской консультацией.