Все валюты — официальный курс НБМ
Официальный курс Национального банка по всем котируемым валютам, с номиналом ровно как опубликовано.
НБМ · офиц.
Реклама
Действителен на 25 сент. 2026 г. · 40 валют
| Валюта | Как публикует НБМ | MDL / единица |
|---|---|---|
| EURЕвро | 1 EUR = 20,2078 | 20,2078 |
| USDДоллар США | 1 USD = 17,7706 | 17,7706 |
| RUBРоссийский рубль | 1 RUB = 0,2090 | 0,2090 |
| RONРумынский лей | 1 RON = 3,8288 | 3,8288 |
| UAHУкраинская гривна | 1 UAH = 0,3950 | 0,3950 |
| AEDDirham E.A.U. | 1 AED = 4,8382 | 4,8382 |
| ALLLek albanez | 10 ALL = 2,2075 | 0,2208 |
| AMDDram armenesc | 10 AMD = 0,4888 | 0,0489 |
| AUDDolar australian | 1 AUD = 12,4865 | 12,4865 |
| AZNManat azer | 1 AZN = 10,4541 | 10,4541 |
| BYNRubla belarusa | 1 BYN = 5,8595 | 5,8595 |
| CADDolar canadian | 1 CAD = 12,5907 | 12,5907 |
| CHFШвейцарский франк | 1 CHF = 21,4776 | 21,4776 |
| CNYYuan Renminbi chinezesc | 1 CNY = 2,6472 | 2,6472 |
| CZKCoroana ceha | 1 CZK = 0,8284 | 0,8284 |
| DKKCoroana daneza | 1 DKK = 2,7032 | 2,7032 |
| GBPФунт стерлингов | 1 GBP = 23,5032 | 23,5032 |
| GELLari georgian | 1 GEL = 6,7920 | 6,7920 |
| HKDDolar Hong Kong | 1 HKD = 2,2659 | 2,2659 |
| HUFForint ungar | 100 HUF = 5,5121 | 0,0551 |
| ILSShekel israelian | 1 ILS = 5,8308 | 5,8308 |
| INRRupia indiana | 10 INR = 1,8519 | 0,1852 |
| ISKCoroana islandeza | 10 ISK = 1,4644 | 0,1464 |
| JPYYen japonez | 100 JPY = 11,1927 | 0,1119 |
| KGSSom kirghiz | 10 KGS = 2,0310 | 0,2031 |
| KRWWon sud-coreean | 100 KRW = 1,2968 | 0,0130 |
| KWDDinar kuweitian | 1 KWD = 57,5311 | 57,5311 |
| KZTTenghe kazah | 10 KZT = 0,4018 | 0,0402 |
| MKDDenar macedonian | 10 MKD = 3,2843 | 0,3284 |
| MYRRinggit malayezian | 1 MYR = 4,3488 | 4,3488 |
| NOKCoroana norvegiana | 1 NOK = 1,8744 | 1,8744 |
| NZDDolar neozeelandez | 1 NZD = 10,0732 | 10,0732 |
| PLNZlot polonez | 1 PLN = 4,6112 | 4,6112 |
| RSDDinar sirb | 100 RSD = 17,2009 | 0,1720 |
| SEKCoroana suedeza | 1 SEK = 1,7946 | 1,7946 |
| TJSSomoni tadjic | 1 TJS = 1,9247 | 1,9247 |
| TMTManat turkmen | 1 TMT = 5,0759 | 5,0759 |
| TRYLira turceasca | 1 TRY = 0,3629 | 0,3629 |
| UZSSum uzbek | 100 UZS = 0,1502 | 0,0015 |
| XDRD.S.T. | 1 XDR = 24,1435 | 24,1435 |
Некоторые валюты НБМ публикует с номиналом 10 или 100 единиц — средняя колонка передаёт официальную форму, правая — курс за единицу для расчётов. Валюты со ссылкой имеют собственную страницу с историей и банковскими котировками.
Реклама