Сделки на ФБМ
Фондовая биржа Молдовы — статистика торговых сессий, публикуемая ФБМ.
Последняя сессия среда, 23 сент. 2026 г.
Итоги сегодняшней сессии публикуются обычно вечером, иногда лишь на следующее утро — в ожидании.
AGIB
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A.
- Цена
- 156,00MDL
- Количество
- 100
- Объём (MDL)
- 15 600
- Сделки
- 2
Новые сделки ещё не опубликованы — итоги появляются обычно вечером, иногда лишь на следующее утро.
| Инструмент | Последняя | Δ% | Дата | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIBBanca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. | 156,00 | ▼2,5% | 23 сент. 2026 г. | 156,00 | 160,00 |
| BFCMSA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" | 850,00 | ▼2,3% | 18 сент. 2026 г. | — | 870,00 |
| OTPBOTP Bank S.A. | 1 000,00 | ▲11,1% | 17 сент. 2026 г. | 900,00 | 1 000,00 |
| VCTBBC "VICTORIABANK" S.A. | 300,00 | ▼6,3% | 20 июл. 2026 г. | — | — |
| MOSISA "MOLDASIG" | 360,00 | ▲24,5% | 28 нояб. 2025 г. | — | — |
Открытые позиции
обновлено 24 сент. 2026 г.Best Bid
156,00
× 3 760
спред 4,00
Best Ask
160,00
233 295 ×
Открытые позиции — заявки на покупку и продажу, остающиеся в торговой системе регулируемого рынка — публикуются биржей каждый рабочий день около 16:00. Bid — лучшая цена покупки; Ask — лучшая цена продажи из последнего снимка.
AGIBBanca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A.
Последняя цена: 156,00 MDL · 23 сент. 2026 г.
Min 137,00 · Max 160,00 · ▲4,0%
| Дата | Цена | Количество | Объём (MDL) |
|---|---|---|---|
| 23 сент. 2026 г. | 156,00 | 100 | 15 600 |
| 17 сент. 2026 г. | 160,00 | 697 | 111 520 |
| 3 сент. 2026 г. | 155,00 | 1 800 | 279 000 |
| 2 сент. 2026 г. | 155,00 | 1 500 | 232 500 |
| 1 сент. 2026 г. | 155,00 | 55 219 | 8 558 945 |
| 25 авг. 2026 г. | 155,00 | 55 219 | 8 558 945 |
| 21 авг. 2026 г. | 155,00 | 65 000 | 10 075 000 |
| 19 авг. 2026 г. | 155,00 | 45 162 | 7 000 110 |
| 18 авг. 2026 г. | 155,00 | 808 | 125 240 |
| 12 авг. 2026 г. | 155,00 | 8 500 | 1 317 500 |
| 11 авг. 2026 г. | 158,00 | 92 | 14 536 |
| 4 авг. 2026 г. | 155,00 | 70 810 | 10 975 550 |
| 29 июл. 2026 г. | 155,00 | 1 000 | 155 000 |
| 24 июл. 2026 г. | 155,50 | 10 000 | 1 555 000 |
| 23 июл. 2026 г. | 155,50 | 2 600 | 404 300 |
| 22 июл. 2026 г. | 155,00 | 1 000 | 155 000 |
| 20 июл. 2026 г. | 160,00 | 7 890 | 1 262 400 |
| 18 июн. 2026 г. | 155,50 | 7 389 | 1 148 990 |
| 15 июн. 2026 г. | 155,00 | 14 245 | 2 207 975 |
| 4 июн. 2026 г. | 160,00 | 100 | 16 000 |
| 3 июн. 2026 г. | 160,00 | 75 | 12 000 |
| 29 мая 2026 г. | 160,00 | 200 | 32 000 |
| 22 мая 2026 г. | 160,00 | 1 501 | 240 160 |
| 21 мая 2026 г. | 160,00 | 10 | 1 600 |
| 20 мая 2026 г. | 160,00 | 600 | 96 000 |
| 18 мая 2026 г. | 160,00 | 100 | 16 000 |
| 15 мая 2026 г. | 160,00 | 2 425 | 388 000 |
| 12 мая 2026 г. | 160,00 | 5 000 | 800 000 |
| 11 мая 2026 г. | 155,01 | 14 589 | 2 261 441 |
| 5 мая 2026 г. | 155,00 | 710 | 110 050 |
| 23 апр. 2026 г. | 155,00 | 175 | 27 125 |
| 22 апр. 2026 г. | 155,00 | 9 735 | 1 508 925 |
| 21 апр. 2026 г. | 155,00 | 265 | 41 075 |
| 16 апр. 2026 г. | 155,00 | 30 000 | 4 650 000 |
| 14 апр. 2026 г. | 155,00 | 5 000 | 775 000 |
| 31 мар. 2026 г. | 155,00 | 624 | 96 720 |
| 30 мар. 2026 г. | 155,00 | 30 | 4 650 |
| 26 мар. 2026 г. | 155,00 | 23 | 3 565 |
| 18 мар. 2026 г. | 155,00 | 10 | 1 550 |
| 17 мар. 2026 г. | 155,00 | 140 | 21 700 |
| 16 мар. 2026 г. | 155,00 | 500 | 77 500 |
| 12 мар. 2026 г. | 155,00 | 150 | 23 250 |
| 25 февр. 2026 г. | 152,00 | 7 368 | 1 119 936 |
| 24 февр. 2026 г. | 152,00 | 1 132 | 172 064 |
| 23 февр. 2026 г. | 154,00 | 238 | 36 652 |
| 20 февр. 2026 г. | 150,00 | 1 612 | 241 800 |
| 6 февр. 2026 г. | 152,00 | 168 | 25 536 |
| 5 февр. 2026 г. | 150,00 | 2 949 | 442 350 |
| 4 февр. 2026 г. | 150,00 | 2 983 | 447 450 |
| 22 дек. 2025 г. | 140,00 | 5 899 | 825 860 |
| 19 дек. 2025 г. | 140,00 | 1 476 | 206 640 |
| 18 дек. 2025 г. | 140,00 | 8 265 | 1 157 100 |
| 17 дек. 2025 г. | 140,00 | 16 528 | 2 313 920 |
| 16 дек. 2025 г. | 140,00 | 33 009 | 4 621 260 |
| 28 окт. 2025 г. | 137,00 | 15 000 | 2 055 000 |
| 27 окт. 2025 г. | 150,00 | 3 000 | 450 000 |
Фондовая биржа Молдовы (BVM) — регулируемый рынок, на котором торгуются акции компаний Республики Молдова. Биржа не публикует открытый архив сделок по эмитентам — история на этой странице, цены и открытые позиции ведутся FX24 по итогам сессий и ежедневно публикуемым биржей данным.
