Curs la data raportării
Cursul oficial valabil la o dată aleasă. Când data cade în weekend sau într-o sărbătoare, se afișează cursul moștenit din ultima zi lucrătoare, cu indicarea explicită a provenienței.
Curs la data raportării
Cursul oficial valabil la o dată aleasă. Când data cade în weekend sau într-o sărbătoare, se afișează cursul moștenit din ultima zi lucrătoare, cu indicarea explicită a provenienței.
Alegeți data
Serie disponibilă: 2011-08-07 — 2026-08-11
Curs valabil la
11 aug. 2026
- Publicat de BNM la:
- 10 aug. 2026
| Valuta | Curs oficial (MDL) | Pentru |
|---|---|---|
| EUREuro | 20,0525 | 1 EUR |
| USDDolar SUA | 17,3532 | 1 USD |
| RONLeu românesc | 3,8257 | 1 RON |
| RUBRublă rusească | 0,2100 | 1 RUB |
Pentru documentul oficial semnat electronic, cu cod QR de verificare, folosiți instrumentul BNM: bnm.md/informatie-curs-oficial
Curs oficial mediu — lunar și anual
Media cursului oficial pe lună și pe an, cu istoric multianual. Se folosește la conversia contului de profit și pierdere pentru raportări de grup și la analize comparative — nu la reevaluarea creanțelor și datoriilor la data raportării, unde se aplică cursul zilei.
| Luna | Curs mediu | Sfârșit de perioadă |
|---|---|---|
| aug. 2026provizoriu | 20,0826 | — |
| iul. 2026 | 20,0917 | 20,1134 |
| iun. 2026 | 20,1367 | 20,1491 |
| mai 2026 | 20,1620 | 20,1169 |
| apr. 2026 | 20,2124 | 20,2235 |
| mar. 2026 | 20,1430 | 20,2788 |
| feb. 2026 | 20,1250 | 20,2026 |
| ian. 2026 | 19,8771 | 20,1274 |
| dec. 2025 | 19,7993 | 19,7597 |
| nov. 2025 | 19,7041 | 19,6913 |
| oct. 2025 | 19,7110 | 19,7508 |
| sept. 2025 | 19,5250 | 19,6093 |
| aug. 2025 | 19,5715 | 19,4182 |
| iul. 2025 | 19,7842 | 19,7404 |
| iun. 2025 | 19,6668 | 19,7314 |
| mai 2025 | 19,5240 | 19,5547 |
| apr. 2025 | 19,5394 | 19,5706 |
| mar. 2025 | 19,5014 | 19,4461 |
| feb. 2025 | 19,4600 | 19,5319 |
| ian. 2025 | 19,2957 | 19,4122 |
| dec. 2024 | 19,2343 | 19,3106 |
| nov. 2024 | 19,2298 | 19,2865 |
| oct. 2024 | 19,3425 | 19,4018 |
| sept. 2024 | 19,3738 | 19,4506 |
| aug. 2024 | 19,3187 | 19,3117 |
| iul. 2024 | 19,2947 | 19,2066 |
| iun. 2024 | 19,1661 | 19,1901 |
| mai 2024 | 19,1499 | 19,1455 |
| apr. 2024 | 19,1025 | 19,0959 |
| mar. 2024 | 19,2462 | 19,0283 |
| feb. 2024 | 19,2592 | 19,2840 |
| ian. 2024 | 19,3171 | 19,2350 |
| dec. 2023 | 19,3168 | 19,3574 |
| nov. 2023 | 19,3426 | 19,5992 |
| oct. 2023 | 19,1957 | 19,2190 |
| sept. 2023 | 19,2716 | 19,1338 |
| aug. 2023 | 19,3920 | 19,3095 |
| iul. 2023 | 19,9030 | 19,6696 |
| iun. 2023 | 19,4195 | 19,9690 |
| mai 2023 | 19,4073 | 19,0946 |
| apr. 2023 | 19,8428 | 19,8972 |
| mar. 2023 | 19,9812 | 20,0263 |
| feb. 2023 | 20,1789 | 19,9384 |
| ian. 2023 | 20,4947 | 20,4427 |
| dec. 2022 | 20,4729 | 20,3792 |
| nov. 2022 | 19,5645 | 20,1110 |
| oct. 2022 | 19,0782 | 19,2261 |
| sept. 2022 | 19,2828 | 18,9917 |
| aug. 2022 | 19,5818 | 19,3309 |
| iul. 2022 | 19,6219 | 19,5831 |
| iun. 2022 | 20,2424 | 20,1130 |
| mai 2022 | 20,0046 | 20,5472 |
| apr. 2022 | 20,0298 | 19,4594 |
| mar. 2022 | 20,2662 | 20,3891 |
| feb. 2022 | 20,3525 | 20,3369 |
| ian. 2022 | 20,3094 | 19,9609 |
| dec. 2021 | 20,0571 | 20,0938 |
| nov. 2021 | 20,1018 | 20,0224 |
| oct. 2021 | 20,2396 | 20,3287 |
| sept. 2021 | 20,7966 | 20,5955 |
| aug. 2021 | 20,8747 | 20,7896 |
| iul. 2021 | 21,3129 | 21,2832 |
| iun. 2021 | 21,4460 | 21,3989 |
| mai 2021 | 21,5321 | 21,4467 |
| apr. 2021 | 21,4291 | 21,5735 |
| mar. 2021 | 21,1470 | 21,1281 |
| feb. 2021 | 21,1158 | 21,3426 |
| ian. 2021 | 21,0747 | 20,9355 |
| dec. 2020 | 20,9770 | 21,1266 |
| nov. 2020 | 20,2871 | 20,5541 |
| oct. 2020 | 19,9890 | 19,9400 |
| sept. 2020 | 19,6612 | 19,8273 |
| aug. 2020 | 19,6845 | 19,6567 |
| iul. 2020 | 19,5097 | 19,6888 |
| iun. 2020 | 19,4939 | 19,4440 |
| mai 2020 | 19,3777 | 19,4009 |
| apr. 2020 | 19,7280 | 19,4180 |
| mar. 2020 | 19,5813 | 20,1152 |
| feb. 2020 | 19,2405 | 19,4479 |
| ian. 2020 | 19,3674 | 19,2977 |
| dec. 2019 | 19,2512 | 19,2605 |
| nov. 2019 | 19,3269 | 19,1952 |
| oct. 2019 | 19,3845 | 19,4851 |
| sept. 2019 | 19,5652 | 19,3959 |
| aug. 2019 | 19,7288 | 19,7482 |
| iul. 2019 | 19,9474 | 19,7702 |
| iun. 2019 | 20,4901 | 20,6484 |
| mai 2019 | 20,0748 | 20,2528 |
| apr. 2019 | 19,8629 | 19,9181 |
| mar. 2019 | 19,4562 | 19,4318 |
| feb. 2019 | 19,4368 | 19,5531 |
| ian. 2019 | 19,5595 | 19,5512 |
| dec. 2018 | 19,6143 | 19,5212 |
| nov. 2018 | 19,4564 | 19,5868 |
| oct. 2018 | 19,5477 | 19,4412 |
| sept. 2018 | 19,5565 | 19,7618 |
| aug. 2018 | 19,1607 | 19,3644 |
| iul. 2018 | 19,4875 | 19,3662 |
| iun. 2018 | 19,6986 | 19,5261 |
| mai 2018 | 19,7503 | 19,7096 |
| apr. 2018 | 20,2073 | 20,1377 |
| mar. 2018 | 20,4579 | 20,2929 |
| feb. 2018 | 20,6176 | 20,5611 |
| ian. 2018 | 20,6360 | 20,7906 |
| dec. 2017 | 20,3397 | 20,4099 |
| nov. 2017 | 20,5082 | 20,3520 |
| oct. 2017 | 20,5329 | 20,1489 |
| sept. 2017 | 21,1030 | 20,7465 |
| aug. 2017 | 21,1289 | 21,4858 |
| iul. 2017 | 20,8385 | 21,1852 |
| iun. 2017 | 20,4452 | 20,7060 |
| mai 2017 | 20,6037 | 20,3270 |
| apr. 2017 | 20,7256 | 20,9869 |
| mar. 2017 | 21,0768 | 20,9191 |
| feb. 2017 | 21,2949 | 21,1650 |
| ian. 2017 | 21,3693 | 21,3668 |
| dec. 2016 | 21,2659 | 20,8895 |
| nov. 2016 | 21,7108 | 21,4913 |
| oct. 2016 | 21,9561 | 21,8784 |
| sept. 2016 | 22,1993 | 22,1611 |
| aug. 2016 | 22,1817 | 22,3231 |
| iul. 2016 | 21,9436 | 21,9180 |
| iun. 2016 | 22,2469 | 22,0325 |
| mai 2016 | 22,4674 | 22,2877 |
| apr. 2016 | 22,3346 | 22,4418 |
| mar. 2016 | 21,9783 | 22,2377 |
| feb. 2016 | 22,3240 | 22,1077 |
| ian. 2016 | 22,0751 | 22,4919 |
| dec. 2015 | 21,5143 | 21,4779 |
| nov. 2015 | 21,5068 | 21,2792 |
| oct. 2015 | 22,3989 | 21,9603 |
| sept. 2015 | 22,0827 | 22,5926 |
| aug. 2015 | 21,1864 | 21,9663 |
| iul. 2015 | 20,8829 | 20,5623 |
| iun. 2015 | 20,7027 | 20,8008 |
| mai 2015 | 20,0429 | 19,7403 |
| apr. 2015 | 19,4108 | 19,8814 |
| mar. 2015 | 20,2520 | 19,9075 |
| feb. 2015 | 21,4071 | 21,3178 |
| ian. 2015 | 19,4419 | 20,3465 |
| dec. 2014 | 19,0314 | 18,9966 |
| nov. 2014 | 18,6677 | 18,6882 |
| oct. 2014 | 18,6037 | 18,5739 |
| sept. 2014 | 18,5135 | 18,4793 |
Mediile se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor oficiale zilnice, pe zile calendaristice. Un job lunar le compară automat cu valorile publicate de BNM și semnalează orice diferență. Pentru perioadele neîncheiate se afișează doar media curentă, marcată provizoriu, fără curs de sfârșit de perioadă.
Export pe interval
Descărcați seria cursurilor oficiale pe un interval ales, într-un fișier care se deschide direct în Excel.
Valute
Descarcă CSVFișierul folosește punct și virgulă ca separator și virgulă zecimală, deci cifrele se recunosc ca numere în Excel. Conține o coloană care indică dacă ziua a fost lucrătoare și, pentru zilele nelucrătoare, data din care s-a preluat cursul.
Cadru de referință
Banca Națională a Moldovei precizează expres că nu are nicio obligație de a executa operațiuni bancare în valută la aceste rate și că, în conformitate cu prevederile legale, cursurile oficiale sunt fixate și utilizate exclusiv în scopuri contabile.
Tratamentul contabil depinde de standardul aplicabil. Conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, entitățile mici, mijlocii și mari aplică Standardele Naționale de Contabilitate, iar entitățile de interes public aplică IFRS.
Informație cu caracter orientativ. Pentru documente oficiale folosiți certificatele emise de instituțiile-sursă. Nu constituie consultanță fiscală sau contabilă.