Tranzacții pe BVM
Bursa de Valori a Moldovei — statistica ședințelor de tranzacționare publicată de BVM.
Ultima ședință miercuri, 23 sept. 2026
Rezultatele ședinței de azi se publică de regulă seara, uneori abia a doua zi dimineața — în așteptare.
AGIB
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A.
- Preț
- 156,00MDL
- Cantitate
- 100
- Volum (MDL)
- 15.600
- Tranzacții
- 2
Tranzacții noi nu au fost încă publicate — rezultatele apar de regulă seara, uneori abia a doua zi dimineața.
| Instrument | Ultimul | Δ% | Data | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIBBanca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. | 156,00 | ▼2,5% | 23 sept. 2026 | 156,00 | 160,00 |
| BFCMSA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" | 850,00 | ▼2,3% | 18 sept. 2026 | — | 870,00 |
| OTPBOTP Bank S.A. | 1.000,00 | ▲11,1% | 17 sept. 2026 | 900,00 | 1.000,00 |
| VCTBBC "VICTORIABANK" S.A. | 300,00 | ▼6,3% | 20 iul. 2026 | — | — |
| MOSISA "MOLDASIG" | 360,00 | ▲24,5% | 28 nov. 2025 | — | — |
Poziții deschise
actualizat 24 sept. 2026Best Bid
156,00
× 3.760
spread 4,00
Best Ask
160,00
233.295 ×
Pozițiile deschise — ofertele de cumpărare și de vânzare rămase în sistemul de tranzacționare pe piața reglementată — publicate de bursă în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 16:00. Bid — cel mai bun preț de cumpărare; Ask — cel mai bun preț de vânzare din ultimul instantaneu.
AGIBBanca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A.
Ultimul preț: 156,00 MDL · 23 sept. 2026
Min 137,00 · Max 160,00 · ▲4,0%
| Data | Preț | Cantitate | Volum (MDL) |
|---|---|---|---|
| 23 sept. 2026 | 156,00 | 100 | 15.600 |
| 17 sept. 2026 | 160,00 | 697 | 111.520 |
| 3 sept. 2026 | 155,00 | 1.800 | 279.000 |
| 2 sept. 2026 | 155,00 | 1.500 | 232.500 |
| 1 sept. 2026 | 155,00 | 55.219 | 8.558.945 |
| 25 aug. 2026 | 155,00 | 55.219 | 8.558.945 |
| 21 aug. 2026 | 155,00 | 65.000 | 10.075.000 |
| 19 aug. 2026 | 155,00 | 45.162 | 7.000.110 |
| 18 aug. 2026 | 155,00 | 808 | 125.240 |
| 12 aug. 2026 | 155,00 | 8.500 | 1.317.500 |
| 11 aug. 2026 | 158,00 | 92 | 14.536 |
| 4 aug. 2026 | 155,00 | 70.810 | 10.975.550 |
| 29 iul. 2026 | 155,00 | 1.000 | 155.000 |
| 24 iul. 2026 | 155,50 | 10.000 | 1.555.000 |
| 23 iul. 2026 | 155,50 | 2.600 | 404.300 |
| 22 iul. 2026 | 155,00 | 1.000 | 155.000 |
| 20 iul. 2026 | 160,00 | 7.890 | 1.262.400 |
| 18 iun. 2026 | 155,50 | 7.389 | 1.148.990 |
| 15 iun. 2026 | 155,00 | 14.245 | 2.207.975 |
| 4 iun. 2026 | 160,00 | 100 | 16.000 |
| 3 iun. 2026 | 160,00 | 75 | 12.000 |
| 29 mai 2026 | 160,00 | 200 | 32.000 |
| 22 mai 2026 | 160,00 | 1.501 | 240.160 |
| 21 mai 2026 | 160,00 | 10 | 1.600 |
| 20 mai 2026 | 160,00 | 600 | 96.000 |
| 18 mai 2026 | 160,00 | 100 | 16.000 |
| 15 mai 2026 | 160,00 | 2.425 | 388.000 |
| 12 mai 2026 | 160,00 | 5.000 | 800.000 |
| 11 mai 2026 | 155,01 | 14.589 | 2.261.441 |
| 5 mai 2026 | 155,00 | 710 | 110.050 |
| 23 apr. 2026 | 155,00 | 175 | 27.125 |
| 22 apr. 2026 | 155,00 | 9.735 | 1.508.925 |
| 21 apr. 2026 | 155,00 | 265 | 41.075 |
| 16 apr. 2026 | 155,00 | 30.000 | 4.650.000 |
| 14 apr. 2026 | 155,00 | 5.000 | 775.000 |
| 31 mar. 2026 | 155,00 | 624 | 96.720 |
| 30 mar. 2026 | 155,00 | 30 | 4.650 |
| 26 mar. 2026 | 155,00 | 23 | 3.565 |
| 18 mar. 2026 | 155,00 | 10 | 1.550 |
| 17 mar. 2026 | 155,00 | 140 | 21.700 |
| 16 mar. 2026 | 155,00 | 500 | 77.500 |
| 12 mar. 2026 | 155,00 | 150 | 23.250 |
| 25 feb. 2026 | 152,00 | 7.368 | 1.119.936 |
| 24 feb. 2026 | 152,00 | 1.132 | 172.064 |
| 23 feb. 2026 | 154,00 | 238 | 36.652 |
| 20 feb. 2026 | 150,00 | 1.612 | 241.800 |
| 6 feb. 2026 | 152,00 | 168 | 25.536 |
| 5 feb. 2026 | 150,00 | 2.949 | 442.350 |
| 4 feb. 2026 | 150,00 | 2.983 | 447.450 |
| 22 dec. 2025 | 140,00 | 5.899 | 825.860 |
| 19 dec. 2025 | 140,00 | 1.476 | 206.640 |
| 18 dec. 2025 | 140,00 | 8.265 | 1.157.100 |
| 17 dec. 2025 | 140,00 | 16.528 | 2.313.920 |
| 16 dec. 2025 | 140,00 | 33.009 | 4.621.260 |
| 28 oct. 2025 | 137,00 | 15.000 | 2.055.000 |
| 27 oct. 2025 | 150,00 | 3.000 | 450.000 |
Bursa de Valori a Moldovei (BVM) este piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile companiilor din Republica Moldova. Bursa nu publică o arhivă publică a tranzacțiilor pe emitent — istoricul de pe această pagină, prețurile și pozițiile deschise sunt întreținute de FX24 din rezultatele ședințelor și din datele publicate zilnic de bursă.
