Cel mai bun curs astăzi
Cele mai bune cursuri de cumpărare și vânzare la băncile comerciale din Moldova.
Publicitate
Cotații din: 24 sept. 2026, 16:00
Tabelul de mai jos compară cursurile afișate de băncile comerciale. „Cel mai bun curs de cumpărare” este cel mai mare preț la care o bancă cumpără valuta de la dvs.; „cel mai bun curs de vânzare” este cel mai mic preț la care o bancă vă vinde valută.
EUR— Euro
Comparație completă pe bănci
Bănci · comercial
| Bancă | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| Victoriabank | 20,16 | 20,38 |
| Comerțbank | 20,15 | 20,22 |
| Energbank | 20,15 | 20,34 |
| OTP Bank | 20,15 | 20,38 |
| Eximbank | 20,14 | 20,34 |
| FinComBank | 20,14 | 20,32 |
| ProCredit Bank | 20,14 | 20,38 |
| EuroCreditBank | 20,13 | 20,34 |
| Moldindconbank | 20,13 | 20,36 |
| maib | 20,12 | 20,38 |
Publicitate
USD— Dolar SUA
Comparație completă pe bănci
Bănci · comercial
| Bancă | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| OTP Bank | 17,66 | 17,92 |
| Energbank | 17,65 | 17,87 |
| FinComBank | 17,65 | 17,86 |
| ProCredit Bank | 17,65 | 17,92 |
| Eximbank | 17,64 | 17,88 |
| Comerțbank | 17,63 | 17,72 |
| EuroCreditBank | 17,63 | 17,88 |
| Moldindconbank | 17,63 | 17,90 |
| maib | 17,62 | 17,92 |
| Victoriabank | 17,60 | 17,92 |
RON— Leu românesc
Comparație completă pe bănci
Bănci · comercial
| Bancă | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| Comerțbank | 3,78 | 3,83 |
| Energbank | 3,78 | 3,84 |
| FinComBank | 3,78 | 3,87 |
| maib | 3,78 | 3,88 |
| Victoriabank | 3,78 | 3,89 |
| EuroCreditBank | 3,77 | 3,87 |
| Eximbank | 3,77 | 3,87 |
| OTP Bank | 3,77 | 3,82 |
| Moldindconbank | 3,75 | 3,87 |
GBP— Liră sterlină
Comparație completă pe bănci
Bănci · comercial
| Bancă | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| Victoriabank | 23,42 | 23,85 |
| OTP Bank | 23,41 | 23,95 |
| maib | 23,40 | 23,72 |
| FinComBank | 23,35 | 23,65 |
| EuroCreditBank | 23,30 | 23,60 |
| Eximbank | 23,30 | 23,70 |
| Moldindconbank | 23,20 | 23,70 |
| Energbank | 22,50 | 23,75 |
