Curs Euro (EUR)
Curs oficial BNM, comparație bănci și istoric pentru Euro.
Publicitate
Pe această pagină găsiți cursul oficial BNM pentru Euro, comparația cursurilor de cumpărare și vânzare la băncile comerciale și evoluția istorică a cursului.
Curs oficial BNM
BNM · oficial
EUREuro
20,1669
MDL▲+0,0317
Evoluție pe 90 de zile
BNM · oficial
Cumpărare / vânzare la bănci
Bănci · comercial
Cotații din: 24 sept. 2026, 16:00
| Bancă | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| Victoriabank | 20,16 | 20,38 |
| Comerțbank | 20,15 | 20,22 |
| Energbank | 20,15 | 20,34 |
| OTP Bank | 20,15 | 20,38 |
| Eximbank | 20,14 | 20,34 |
| FinComBank | 20,14 | 20,32 |
| ProCredit Bank | 20,14 | 20,38 |
| EuroCreditBank | 20,13 | 20,34 |
| Moldindconbank | 20,13 | 20,36 |
| maib | 20,12 | 20,38 |
Casa de schimb Deghest
Casă de schimb
- Cumpărare
- 20,13
- ▲+0,03
- Vânzare
- 20,27
- ▲+0,03
Cotații din: 24 sept. 2026, 10:00
Statistici lunare · EUR/MDL
| Luna | Medie | Sfârșit de lună | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026în curs | 20,0849 | — | 20,0148 | 20,2078 |
| aug. 2026 | 20,0541 | 20,1573 | 19,9367 | 20,1573 |
| iul. 2026 | 20,0917 | 20,1134 | 20,0463 | 20,1396 |
| iun. 2026 | 20,1367 | 20,1491 | 20,0703 | 20,2179 |
| mai 2026 | 20,1620 | 20,1169 | 20,1169 | 20,2235 |
| apr. 2026 | 20,2124 | 20,2235 | 20,1188 | 20,2877 |
| mar. 2026 | 20,1430 | 20,2788 | 20,0351 | 20,2788 |
| feb. 2026 | 20,1250 | 20,2026 | 20,0123 | 20,2026 |
| ian. 2026 | 19,8771 | 20,1274 | 19,7400 | 20,1274 |
| dec. 2025 | 19,7993 | 19,7597 | 19,6686 | 19,8578 |
| nov. 2025 | 19,7041 | 19,6913 | 19,6334 | 19,8282 |
| oct. 2025 | 19,7110 | 19,7508 | 19,5837 | 19,8508 |
| sept. 2025 | 19,5250 | 19,6093 | 19,4083 | 19,6468 |
Luna curentă nu s-a încheiat: media este provizorie (afișată cursiv) și se modifică zilnic, iar valoarea de sfârșit de lună se publică după închiderea lunii.
Publicitate